Изображение может отличаться от реального в зависимости от выбранной конфигурации игрового компьютера.
Мощный игровой компьютер на видеокарте GeForce® RTX 4070 Ti 12 ГБ, процессоре Intel Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти. В его основе архитектура NVIDIA Ada Lovelace, которая обеспечивает качественный скачок как в производительности, так и в графических возможностях на базе ИИ.
Играйте на максимальных настройках с трассировкой лучей и сверхвысоким FPS с минимальной задержкой.
Конфигурация Изменить |
от 166 400 ₽
Средний FPS в играх на максимальных настройках
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Counter-Strike 2 | 356 350 202 |
![]() | Diablo IV | 279 216 121 |
![]() | FIFA 23 | 271 267 178 |
![]() | GRID Legends | 249 200 138 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 192 165 88 |
![]() | Borderlands 3 | 181 140 74 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 178 130 81 |
![]() | Far Cry 6 | 171 155 89 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 171 142 89 |
![]() | Total War: Warhammer III | 169 112 56 |
![]() | Grand Theft Auto V | 169 157 172 |
![]() | Forza Horizon 5 | 167 146 102 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 167 111 49 |
![]() | Metro Exodus | 160 131 84 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 152 121 68 |
![]() | Need for Speed Unbound | 139 134 83 |
![]() | Red Dead Redemption 2 | 133 105 66 |
![]() | God of War | 132 112 78 |
![]() | Star Wars Jedi: Survivor | 129 87 44 |
![]() | Hogwarts Legacy | 114 80 49 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 83 81 55 |
с автоматической проверкой совместимости