Изображение может отличаться от реального в зависимости от выбранной конфигурации игрового компьютера.
Игровой компьютер с видеокартой GeForce® RTX 4070 Ti Super 12 ГБ, 20-ядерным процессором Intel Core i7-14700KF и 32 ГБ оперативной памяти. Играйте на максимальных настройках в 4K разрешении.
Конфигурация Изменить |
280 500 ₽
Средний FPS в играх на максимальных настройках
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
Counter-Strike 2 | 317 224 108 | |
Horizon Zero Dawn | 229 183 103 | |
Borderlands 3 | 207 145 78 | |
Far Cry 6 | 197 172 101 | |
Total War: Warhammer III | 183 125 64 | |
Call of Duty: Black Ops 6 | 176 135 83 | |
Forza Horizon 5 | 174 152 109 | |
Watch Dogs: Legion | 164 129 75 | |
Red Dead Redemption 2 | 142 115 74 | |
Marvel Rivals | 106 77 42 | |
Frostpunk 2 | 93 61 27 | |
Microsoft Flight Simulator | 85 83 60 | |
God of War Ragnarök | 71 64 51 | |
Star Citizen | 69 57 32 |
с автоматической проверкой совместимости