Изображение может отличаться от реального в зависимости от выбранной конфигурации игрового компьютера.
Игровой компьютер с видеокартой GeForce® RTX 4060 Ti 8 ГБ, 10-ядерным процессором Intel Core i5-13400F и 16 ГБ оперативной памяти. Играйте на максимальных настройках в 2K разрешении.
Конфигурация Изменить |
132 400 ₽
Средний FPS в играх на максимальных настройках
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Far Cry 6 | 147 104 51 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 143 102 55 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 121 84 |
![]() | Forza Horizon 5 | 116 94 58 |
![]() | Borderlands 3 | 115 79 41 |
![]() | Baldur’s Gate 3 | 112 69 41 |
![]() | Total War: Warhammer III | 105 66 33 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 103 63 |
![]() | Assassin’s Creed Mirage | 101 79 45 |
![]() | Dying Light 2 | 101 65 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 98 71 37 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 96 72 43 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 89 63 34 |
![]() | Red Dead Redemption 2 | 84 68 43 |
![]() | Hogwarts Legacy | 78 57 |
![]() | Starfield | 51 46 33 |
с автоматической проверкой совместимости