16 000 ₽
15200 ₽ при покупке с компьютером
Характеристики экрана | |
---|---|
Бренд | SAMSUNG |
Модель | S27R650FDU |
Размер экрана | 27 « |
Разрешение экрана | 1920×1080 |
Частота обновления | 75 Гц |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Тип матрицы | IPS |
Статическая контрастность | 1000:1 |
Динамическая контрастность | 1000000:1 |
Яркость экрана | 250 кд/м2 |
Время отклика (GTG) | 5 мс |
Углы обзора | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | Да |
Эргономика монитора | |
Поворот экрана | есть |
Угол поворота | -45°/+45° |
Регулировка высоты | есть |
Регулировка по высоте | на 130 мм |
Вращение экрана (портретный режим) | есть |
Наклон экрана | есть |
Угол наклона экрана | -2°/+92° |
Интерфейсы и разъемы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1,4 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 шт |
Версия разъемов DisplayPort | 1.2 |
Количество разъемов VGA (D-SUB) | 1 |
Мультимедиа | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Выход на наушники | есть |
Разъем USB | есть |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Количество разъемов USB | 4 |
Тип разъема USB | 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 |
USB-концентратор | есть |
Электропитание монитора | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 45 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | менее 0.4 Вт |
Корпус монитора | |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Цвет | темно-серый и черный |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры с подставкой (ШхВхГ) | 612.3х539х238 мм |
Размеры без подставки (ШхВхГ) | 612.3х361.6х76.2 мм |
Вес товара | 6.4 кг |
Вес (без подставки) | 4.2 кг |
Особенности | |
Защита зрения | есть |
Упаковка | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69×0.22×0.43 м |
Вес упаковки (ед) | 4.7 кг |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия | 12 мес. |