120 900 ₽
Экран ноутбука | |
---|---|
Диагональ экрана в дюймах | 17.3 " |
Разрешение экрана | 1920х1080 |
Частота обновления | 144 Гц |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поверхность экрана | матовая |
Тип матрицы | IPS |
Конфигурация ноутбука | |
Процессор | Intel Core i5 12500H |
Количество ядер процессора | 12-ядерный |
Процессор, частота | 3.3 ГГц (4.5 ГГц, в режиме Turbo) |
Оперативная память | 8 ГБ, DDR4 |
Количество слотов под модули памяти | отсутствуют |
Тип графического процессора | дискретный |
Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4096 Мб |
Поддержка трассировки лучей | есть |
Поддержка DLSS | есть |
Технология NVIDIA | Reflex |
Устройства хранения данных | |
Объем SSD | 512 ГБ |
Тип ODD | отсутствует |
Коммуникации ноутбука | |
Поддержка технологии Wi-Fi | Да, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | Да, v5.2 |
Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.0 | 2 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Разъем HDMI | 1 |
Операционная система ноутбука | |
Операционная система | noOS |
Мультимедийные особенности | |
Веб-камера | встроенная |
Встроенный микрофон | есть |
Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
Акустическая система | стереодинамики |
Клавиатура ноутбука | |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Цифровой блок клавиатуры | есть |
Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
Особенности | |
Сумка в комплекте | отсутствует |
Батарея ноутбука | |
Количество ячеек батареи | 3 cell |
Энергоемкость батареи | 53.5 Wh |
Корпус ноутбука | |
Цветовое решение | серый |
Размеры (ШхГхВ) | 398 х 273 х 24.2 мм |
Вес | 2.66 кг |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.56x0.11x0.34 м |
Вес упаковки (ед) | 5.9 кг |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
Apex Legends | 109 80 47 | |
FIFA 23 | 91 | |
Battlefield V | 89 70 38 | |
Rainbow Six Extraction | 79 36 19 | |
Death Stranding | 78 38 23 | |
Guardians of the Galaxy | 74 | |
Grand Theft Auto V | 63 42 44 | |
GRID Legends | 62 59 34 | |
Call of Duty: Modern Warfare 2 | 59 | |
Far Cry 6 | 58 | |
Horizon Zero Dawn | 54 52 | |
Need for Speed Unbound | 47 | |
Metro Exodus | 43 34 21 | |
Dying Light 2 | 41 30 15 | |
Cyberpunk 2077 | 41 22 10 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки