38 690 ₽
36756 ₽ при покупке с компьютером
| Заводские данные | |
|---|---|
| Гарантия от производителя | 12 мес. |
| Страна-производитель | Китай |
| Общие параметры | |
| Тип | монитор |
| Модель | MSI Optix MAG322CQR |
| Основной цвет | черный |
| Экран | |
| Изогнутый экран | есть |
| Радиус изогнутости | 1500R |
| Диагональ экрана (дюйм) | 31.5″ |
| Максимальное разрешение | 2560×1440 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Технология изготовления матрицы | VA |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Сенсорный экран | нет |
| Покрытие экрана | матовое |
| Технология защиты зрения | есть |
| Технические характеристики экрана | |
| Размер видимой области экрана | 697.34 x 392.25 мм |
| Яркость | 300 Кд/м² |
| Контрастность | 3000 : 1 |
| Динамическая контрастность | 100М:1 |
| Время отклика (MPRT) | 1 мс |
| Время отклика (GtG) | 4 мс |
| Время отклика пикселя | 1 мс |
| Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
| Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
| Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Частота при максимальном разрешении | 165 Гц |
| Максимальная частота обновления экрана | 165 Гц |
| Интерфейсы | |
| Видео разъемы | HDMI DisplayPort USB Type-C |
| USB-концентратор | есть |
| Количество USB | 2 шт |
| Выход на наушники | есть |
| Разъем HDMI | есть |
| Разъем DisplayPort | есть |
| Разъем DVI | нет |
| Разъем VGA | нет |
| Функции | |
| Картинка в картинке | нет |
| Цветовой охват sRGB | 124% |
| Конструкция | |
| Безрамочный дизайн | трехсторонний |
| Размер VESA | 100×100 |
| Поворотная подставка | нет |
| Регулировка по высоте | есть |
| Регулировка наклона | есть |
| Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
| Дополнительное оборудование | |
| Встроенная акустическая система | нет |
| Веб-камера | нет |
| Питание | |
| Расположение блока питания | внешний |
| Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
| Дополнительно | |
| Комплектация | кабель USB, кабель DisplayPort, кабель питания, документация, кабель HDMI — HDMI, блок питания |
| Подсветка | RGB |
| Габариты, вес | |
| Ширина без подставки | 710.38 мм |
| Ширина с подставкой | 710.38 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 513.6 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 520 мм |
| Толщина с подставкой | 266.5 мм |
| Вес с подставкой | 7 кг |