Игровой компьютер на видеокарте GeForce® GTX 1660 Ti, процессоре Intel Core i3 и 16 ГБ оперативной памяти. Играйте на максимальных настройках в разрешении Full HD.
В конфигураторе вы можете настроить KRAKEN под себя и изменить любой компонент компьютера.
Показатели FPS на максимальных настройках игры в разрешении 1920x1080
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 253 281 |
![]() | Dota 2 | 206 222 |
![]() | Rainbow Six Siege | 181 201 |
![]() | Valorant | 175 195 |
![]() | Overwatch | 139 155 |
![]() | World of Tanks | 94 142 |
![]() | Call of Duty Modern Warfare | 106 118 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 87 111 |
![]() | Battlefield V | 94 105 |
![]() | Apex Legends | 92 102 |
![]() | Fortnite Battle Royale | 89 100 |
![]() | Forza Horizon 4 | 89 100 |
![]() | PlayerUnknown’s Battlegrounds | 80 99 |
![]() | Grand Theft Auto V | 85 95 |
![]() | Death Stranding | 79 88 |
![]() | Call of Duty Black Ops Cold War | 68 76 |
![]() | Anthem | 59 66 |
![]() | Metro Exodus | 47 53 |
![]() | Red Dead Redemption 2 | 41 46 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 40 44 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 40 44 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 26 29 |
Показатели FPS на максимальных настройках игры в разрешении 2560x1440
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 187 234 |
![]() | Dota 2 | 195 210 |
![]() | Rainbow Six Siege | 104 130 |
![]() | Valorant | 127 159 |
![]() | Overwatch | 85 107 |
![]() | World of Tanks | 61 88 |
![]() | Call of Duty Modern Warfare | 68 85 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 54 68 |
![]() | Battlefield V | 67 84 |
![]() | Apex Legends | 61 76 |
![]() | Fortnite Battle Royale | 52 65 |
![]() | Forza Horizon 4 | 67 84 |
![]() | PlayerUnknown’s Battlegrounds | 64 69 |
![]() | Grand Theft Auto V | 54 67 |
![]() | Death Stranding | 54 68 |
![]() | Call of Duty Black Ops Cold War | 47 60 |
![]() | Anthem | 41 52 |
![]() | Metro Exodus | 32 41 |
![]() | Red Dead Redemption 2 | 29 37 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 33 41 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 30 38 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 20 25 |
Показатели FPS на максимальных настройках игры в разрешении 3840х2160
![]() | Counter-Strike: Global Offensive | 147 211 |
![]() | Dota 2 | 108 124 |
![]() | Rainbow Six Siege | 42 60 |
![]() | Valorant | 97 139 |
![]() | Overwatch | 38 55 |
![]() | World of Tanks | 27 46 |
![]() | Call of Duty Modern Warfare | 35 51 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 30 38 |
![]() | Battlefield V | 31 45 |
![]() | Apex Legends | 31 45 |
![]() | Fortnite Battle Royale | 24 35 |
![]() | Forza Horizon 4 | 38 55 |
![]() | PlayerUnknown’s Battlegrounds | 32 36 |
![]() | Grand Theft Auto V | 22 32 |
![]() | Death Stranding | 29 41 |
![]() | Call of Duty Black Ops Cold War | 22 32 |
![]() | Anthem | 19 28 |
![]() | Metro Exodus | 18 26 |
![]() | Red Dead Redemption 2 | 16 23 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 19 27 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 18 26 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 14 20 |
Видеокарта GeForce® GTX Ti Super создана на базе архитектуры NVIDIA Turing™, обеспечивающей великолепную производительность.
Сопоставимая по производительности с GeForce GTX 1070, видеокарта представляет собой невероятно мощную платформу для популярных игр, которая обеспечивает еще более высокую скорость в игровых новинках.
Игровой компьютер KRAKEN основан на новейшем процессоре 12-го поколения Intel Core i3-12100F. Это четырехъядерный процессор, работающий на частоте до 4.3 ГГц и обладающий кэш-памятью объемом в 12 Мб.
Новые процессоры Intel Core 12-го поколения обеспечивают существенное увеличение производительности для работы и развлечений. Они поддерживают технологии Intel Wi-Fi 6, Thunderbolt 4, 4K HDR, интеллектуальную оптимизацию систем и многое другое.
Оперативная память современного типа DDR4, установленная в KRAKEN, обеспечивает высокую производительность, улучшенную целостность данных и пониженное энергопотребление.
Увеличивайте объем оперативной памяти в конфигураторе, чтобы получить возможность запускать одновременно больше программ, игр и медиафайлов.
В KRAKEN установлены твердотельный накопитель (SSD) объемом 240 ГБ и жесткий диск (HDD) на 1000 ГБ. Это сочетание позволяет вам получить игровую систему, обладающую высокой скоростью для запуска Windows, программ и игр, и большим объемом для хранения файлов.
В конфигураторе компьютера вы можете изменить объем SSD и HDD-накопителя при желании.
Самовывоз в Москве, курьерская доставка по Москве и Подмосковью, транспортными компаниями по всей России.
Для решения таких ситуаций у нас имеются специалисты, которые решат любые ваши проблемы с ПК в короткие сроки.
У нас вы можете оформить кредит онлайн, для вас доступны самые удобные кредитные программы.