244 510 ₽
| Бренд | hp |
| Назначение | |
| Сегмент | Игровой |
| Корпус | |
| Корпус | Классический |
| Материал корпуса | Металл / Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 |
| Процессор | |
| Тип процессора | Intel® Core™ i7 |
| Модель процессора | 13700HX |
| Частота процессора, МГц | 2100 |
| Максимальная частота, МГц | 5000 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Количество потоков | 24 |
| Кэш процессора | 30 Mb |
| Оперативная память | |
| Тип памяти | DDR5 non-ECC |
| Объем оперативной памяти | 32 Гб |
| Описание оперативной памяти | 3200 МГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 Гб |
| Количество слотов под память | 2 |
| Диск | |
| Объем жесткого диска | SSD 1Tb |
| Оптический привод | Без привода |
| Экран | |
| Частота обновления экрана, Гц до | 144Hz |
| Диагональ | 17.3 |
| Разрешение экрана | 1920х1080 (16:9) |
| Тип матрицы | IPS |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Яркость, кд/кв.м | 300 |
| Видеокарта | |
| Тип видеоподсистемы | Дискретная |
| Дискретная видеокарта | nVidia® GeForce® RTX 4060 |
| Видеопамять, Мб | 8Gb |
| Мультимедиа | |
| Динамики | Есть |
| Микрофон | Есть |
| Встроенная камера | Есть |
| Подсветка клавиатуры | Есть |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Borderlands 3 | 147 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 133 |
![]() | Rainbow Six Extraction | 129 106 52 |
![]() | GRID Legends | 126 102 64 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 108 86 47 |
![]() | Far Cry 6 | 103 56 |
![]() | Need for Speed Unbound | 87 82 |
![]() | Hogwarts Legacy | 82 43 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 80 60 34 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 74 49 22 |
![]() | Metro Exodus | 74 59 37 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 72 60 35 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 69 53 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 65 44 25 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 63 43 21 |
![]() | Star Wars Jedi: Survivor | 62 39 19 |
![]() | Dying Light 2 | 58 40 23 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, производительность относительно самой мощного процессора