161 780 ₽
| Экран ноутбука | |
|---|---|
| Диагональ экрана в дюймах | 17.3 " |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Частота обновления | 300 Гц |
| Цветовой охват | NTSC 72% |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип матрицы | IPS |
| Конфигурация ноутбука | |
| Процессор | Intel Core i7 11800H |
| Количество ядер процессора | восьмиядерный |
| Процессор, частота | 2.3 ГГц (4.6 ГГц, в режиме Turbo) |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR4, 3200 МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3060 для ноутбуков - 6144 Мб |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Тип ODD | отсутствует |
| Кард-ридер | есть, поддержка SD/SDHC/SDXC/MMC |
| Коммуникации ноутбука | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v5.0 LE |
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 3.0 | 3 |
| Разъем mini DisplayPort | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Разъемов Thunderbolt 3 | 1 |
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | Free DOS |
| Мультимедийные особенности | |
| Веб-камера | встроенная |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разъем для микрофона | есть |
| Разъем для наушников | есть |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Клавиатура ноутбука | |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
| Особенности | |
| Сумка в комплекте | отсутствует |
| Батарея ноутбука | |
| Тип батареи | Li-Pol |
| Энергоемкость батареи | 99 Wh |
| Корпус ноутбука | |
| Цветовое решение | черный |
| Размеры (ШхГхВ) | 405 х 276 х 28.2 мм |
| Вес | 2.77 кг |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Battlefield V | 131 104 63 |
![]() | Rainbow Six Extraction | 125 81 42 |
![]() | Apex Legends | 118 99 60 |
![]() | Death Stranding | 104 78 48 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 100 78 40 |
![]() | GRID Legends | 99 79 49 |
![]() | FIFA 23 | 91 79 63 |
![]() | Call of Duty: Vanguard | 90 63 34 |
![]() | Grand Theft Auto V | 89 74 67 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 76 49 28 |
![]() | Far Cry 6 | 76 65 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 74 61 40 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 73 57 24 |
![]() | Call of Duty: Black Ops Cold War | 73 54 30 |
![]() | Borderlands 3 | 72 52 29 |
![]() | Dying Light 2 | 65 46 25 |
![]() | Metro Exodus | 62 50 31 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 61 37 15 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 56 47 11 |
![]() | God of War | 52 43 30 |
![]() | Forza Horizon 5 | 51 48 35 |
![]() | Red Dead Redemption 2 | 49 40 22 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 47 33 19 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки