134 220 ₽
| Экран ноутбука | |
|---|---|
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип матрицы | WVA |
| Поверхность экрана | матовая |
| Конфигурация ноутбука | |
| Процессор | Intel Core i7 12700H |
| Количество ядер процессора | 14-ядерный |
| Процессор, частота | 2.3 ГГц (4.7 ГГц, в режиме Turbo) |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR5, 4800 МГц |
| Макс. объем оперативной памяти | 64 ГБ |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti для ноутбуков - 8 Гб |
| Поддержка трассировки лучей | есть |
| Поддержка DLSS | есть |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Тип ODD | отсутствует |
| Кард-ридер | есть, поддержка Micro SD |
| Коммуникации ноутбука | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 3.1 | 3 |
| Разъем USB Type-C | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | Free DOS |
| Мультимедийные особенности | |
| Веб-камера | встроенная |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Клавиатура ноутбука | |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
| Особенности | |
| Сумка в комплекте | отсутствует |
| Батарея ноутбука | |
| Количество ячеек батареи | 6 cell |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Энергоемкость батареи | 93.48 Wh |
| Корпус ноутбука | |
| Цветовое решение | черный |
| Размеры (ШхГхВ) | 360.2 х 243.5 х 26.6 мм |
| Вес | 2.2 кг |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Rainbow Six Extraction | 140 91 46 |
![]() | Death Stranding | 133 94 55 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 114 87 49 |
![]() | GRID Legends | 113 99 |
![]() | Grand Theft Auto V | 106 93 98 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 102 78 |
![]() | Metro Exodus | 93 74 53 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 91 74 |
![]() | Far Cry 6 | 91 70 38 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 85 62 |
![]() | Borderlands 3 | 81 59 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 79 50 25 |
![]() | Forza Horizon 5 | 78 65 47 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 77 60 36 |
![]() | Dying Light 2 | 74 53 28 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 68 50 29 |
![]() | God of War | 60 45 32 |
![]() | Hogwarts Legacy | 59 42 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки