Изображение может отличаться от реального в зависимости от выбранной конфигурации игрового компьютера.
Игровой компьютер с видеокартой GeForce® RTX 4070 12 ГБ, 10-ядерным процессором Intel Core i5-13400 и 16 ГБ оперативной памяти. Играйте на максимальных настройках в 4K разрешении.
Конфигурация Изменить |
167 800 ₽
Средний FPS в играх на максимальных настройках
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
Counter-Strike 2 | 356 294 155 | |
Horizon Zero Dawn | 189 140 76 | |
Far Cry 6 | 177 134 75 | |
Baldur’s Gate 3 | 150 102 52 | |
Borderlands 3 | 149 103 55 | |
Forza Horizon 5 | 141 119 82 | |
Total War: Warhammer III | 137 88 45 | |
Call of Duty: Modern Warfare 3 | 130 102 59 | |
Watch Dogs: Legion | 129 95 52 | |
Assassin’s Creed Mirage | 125 97 55 | |
Star Wars Jedi: Survivor | 108 72 34 | |
Red Dead Redemption 2 | 107 86 54 | |
Microsoft Flight Simulator | 93 82 44 | |
Starfield | 60 55 39 |
с автоматической проверкой совместимости