144 420 ₽
| Экран ноутбука | |
|---|---|
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920×1080 |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Тип матрицы | IPS |
| Конфигурация ноутбука | |
| Процессор | Intel Core i5 12450H |
| Процессор, частота | 3.3 ГГц (4.4 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | восьмиядерный |
| Оперативная память | 16 Гб, DDR5, 4800 МГц |
| Тип графического контроллера | дискретный |
| Графический контроллер | nVidia GeForce RTX 3070 8 ГБ для ноутбуков |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 512 Гб |
| Тип ODD | отсутствует |
| Коммуникации ноутбука | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА, Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА, v5.2 |
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты Thunderbolt 4 | 1 |
| Порты USB 3.2 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.2 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | noOS |
| Мультимедийные особенности | |
| Веб-камера | встроенная HD |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Клавиатура ноутбука | |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
| Батарея ноутбука | |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость батареи | 76 Wh |
| Корпус ноутбука | |
| Цветовое решение | черный |
| Размеры (ШхГхВ) | 356 х 252 х 19.6 мм |
| Вес | 2 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Rainbow Six Extraction | 154 101 51 |
![]() | Apex Legends | 143 123 71 |
![]() | Battlefield V | 126 102 63 |
![]() | GRID Legends | 123 92 61 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 122 102 56 |
![]() | FIFA 23 | 108 105 80 |
![]() | Death Stranding | 107 71 44 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 98 72 43 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 97 66 39 |
![]() | Grand Theft Auto V | 91 83 84 |
![]() | Far Cry 6 | 86 71 43 |
![]() | Need for Speed Unbound | 84 78 |
![]() | Borderlands 3 | 81 59 33 |
![]() | Forza Horizon 5 | 81 70 50 |
![]() | Dying Light 2 | 79 57 31 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 79 63 34 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 78 47 23 |
![]() | Metro Exodus | 71 56 35 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 67 52 33 |
![]() | God of War | 64 54 36 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 63 54 28 |
![]() | Red Dead Redemption 2 | 54 38 24 |
Результаты тестирования в PassMark, очки