215 620 ₽
Процессор | Intel Core Ultra 7 155H 1,4 ГГц (24 МБ кеш-памяти, до 4,8 ГГц, 16 ядер, 22 потока); Intel AI Boost NPU |
Операционная система | Без Операционной Системы |
Память | 8GB*2 LPDDR5X 7467 on board(Rated speed of RAM module. Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) Max Capacity:16GB |
Хранилище | 1 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance SSD |
Экран | ROG Nebula Display 16-inch 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio OLED Glossy display DCI-P3: 100% Refresh Rate: 240Hz Response Time: 0.2ms G-Sync Pantone Validated MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus Support Dolby Vision HDR : Yes |
Графика | NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU 8GB GDDR6 |
Оптический диск | нет |
Устройство чтения карт | поддерживает SD, SDHC, SDXC |
Камера | ИК-камера 1080P FHD для Windows Hello |
Сетевые подключения | Wi-Fi 6E (802.11ax) (трехдиапазонный) 2*2 + беспроводная карта Bluetootd® 5.3 (*Версия Bluetootd® может меняться в зависимости от версии ОС.) |
Интерфейс | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery 1x tdunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / power delivery 1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s) |
Аудио | Технология шумоподавления AI Долби Атмос Сертификация высокого разрешения Технология интеллектуального усилителя Встроенный массив из 3 микрофонов Система с 4 динамиками (низкочастотный динамик двойного действия) с технологией Smart Amplifier, 2 высокочастотных динамика |
Аккумулятор | 90 Втч, 4S1P, 4-элементный литий-ионный аккумулятор |
Адаптер питания | адаптер переменного тока 200 Вт, выход: 20 В постоянного тока, 10 А, 200 Вт, вход: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, универсальный |
Размеры | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 см |
Цвет | Серый |
Вес | 1.85 кг |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Страна производства | Китай |
Срок службы | 24 месяца |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
Borderlands 3 | 147 | |
Guardians of the Galaxy | 133 | |
Rainbow Six Extraction | 129 106 52 | |
GRID Legends | 126 102 64 | |
Horizon Zero Dawn | 108 86 47 | |
Far Cry 6 | 103 56 | |
Need for Speed Unbound | 87 82 | |
Hogwarts Legacy | 82 43 | |
Call of Duty: Modern Warfare 2 | 80 60 34 | |
Cyberpunk 2077 | 74 49 22 | |
Metro Exodus | 74 59 37 | |
Spider-Man Miles Morales | 72 60 35 | |
Microsoft Flight Simulator | 69 53 | |
Assassin’s Creed Valhalla | 65 44 25 | |
The Witcher 3: Wild Hunt | 63 43 21 | |
Star Wars Jedi: Survivor | 62 39 19 | |
Dying Light 2 | 58 40 23 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки