264 950 ₽
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Бренд | ASUS |
| Модель | G614JZ-N4080 |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ экрана в дюймах | 16 " |
| Разрешение экрана | 2560х1600 |
| Частота обновления | 240 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Время отклика | 3 мс |
| Яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип матрицы маркетинговый | IPS |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 100 % |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | 16 ГБ, DDR5 |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 1024 ГБ |
| Графические параметры | |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 4080 для ноутбуков - 12 ГБ |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i7 13650HX |
| Процессор, частота | 3.6 ГГц (4.9 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер процессора | 14-ядерный |
| Максимальное число потоков | 20 шт |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
| Объем кэша L2 | 11.5 МБ |
| Объем кэша L3 | 24 МБ |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Ядро процессора | Alder Lake |
| Коммуникации ноутбука | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть |
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000/2500 (2.5 Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 3.1 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | без операционной системы |
| Назначение | |
| Для дизайна | да |
| Для работы | да |
| Для геймеров | да |
| Мультимедийные особенности | |
| Веб-камера | встроенная |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Мощность акустики | 2 |
| Дополнительные характеристики | |
| Гарантия | 12 мес. |
| Клавиатура ноутбука | |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | нет |
| Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
| Батарея ноутбука | |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость батареи | 90 Wh |
| Корпус ноутбука | |
| Материал корпуса | высококачественный пластик |
| Цветовое решение | серый |
| Размеры (ШхГхВ) | 354 х 264 х 30.4 мм |
| Вес товара | 2.5 кг |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.33x0.1x0.4 м |
| Вес упаковки (ед) | 5.5 кг |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Rainbow Six Extraction | 221 172 88 |
![]() | GRID Legends | 187 158 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 163 146 96 |
![]() | FIFA 23 | 160 155 |
![]() | Dying Light 2 | 141 98 49 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 137 102 61 |
![]() | Borderlands 3 | 134 109 60 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 125 81 43 |
![]() | Hogwarts Legacy | 124 89 43 |
![]() | Far Cry 6 | 122 108 66 |
![]() | Metro Exodus | 122 102 67 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 118 93 55 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 115 79 36 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 113 106 62 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 110 93 56 |
![]() | Star Wars Jedi: Survivor | 102 73 35 |
![]() | God of War | 101 87 60 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 101 95 69 |
![]() | Need for Speed Unbound | 83 80 64 |
![]() | Elden Ring | 60 60 60 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, производительность относительно самой мощного процессора