173 300 ₽
Заводские данные | |
---|---|
Гарантия от продавца | 24 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Классификация | |
Тип | ноутбук |
Модель | G16 G614JV-N4071 |
Код производителя | [90NR0C61-M005R0] |
Год релиза | 2023 |
Операционная система | DOS |
Игровой ноутбук | да |
Внешний вид | |
Конструктивное исполнение | классический |
Цвет верхней крышки | серый |
Цвет, заявленный производителем | Eclipse Grey |
Материал крышки | алюминий |
Материал корпуса | пластик |
Раскрытие крышки | стандартное |
Устройства ввода | |
Раскладка клавиатуры | английская/русская |
Цифровой блок клавиатуры | нет |
Подсветка клавиш | ARGB |
Тачпад | стандартный тачпад |
Сканер отпечатка пальца | нет |
Механическая клавиатура | нет |
Влагозащищенная клавиатура | нет |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана (дюйм) | 16" |
Разрешение экрана | 1920x1200 |
Покрытие экрана | матовое |
Сенсорный экран | нет |
Максимальная частота обновления экрана | 165 Гц |
Яркость | 500 Кд/м² |
Плотность пикселей | 189 ppi |
Технология динамического обновления экрана | NVIDIA G-SYNC |
Цветовой охват | DCI-P3 100% |
HDR | Dolby Vision |
Дополнительный дисплей | нет |
Процессор | |
Модель процессора | Intel Core i7-13650HX |
Общее количество ядер | 14 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Максимальное число потоков | 16 |
Частота процессора | 2.6 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты | 4.9 ГГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1.9 ГГц |
Автоматическое увеличение частоты энергоэффективных ядер | 3.6 ГГц |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Объем оперативной памяти | 16 ГБ |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
Графический ускоритель | |
Вид графического ускорителя | дискретный и встроенный |
Модель встроенной видеокарты | Intel UHD Graphics |
Модель дискретной видеокарты | GeForce RTX 4060 для ноутбуков |
Производитель видеочипа | NVIDIA |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Объем видеопамяти | 8 ГБ |
Накопители данных | |
Общий объем твердотельных накопителей (SSD) | 1024 ГБ |
Тип SSD диска | M.2 PCIe |
Общий объем жестких дисков (HDD) | нет |
Объем накопителя eMMC | нет |
Веб-камера | |
Веб-камера | 1 Мп (720p) |
Распознавание лица | нет |
Шторка веб-камеры | нет |
Встроенное дополнительное оборудование | |
Встроенный микрофон | есть |
Поддержка карт памяти кард-ридером | нет |
Оптический привод | нет |
Интернет/передача данных | |
Беспроводной интерфейс | Bluetooth 5.2 WI-FI 6E (802.11ax) |
Порт Ethernet | LAN 2.5 Гбит/с |
Разъемы периферии | |
Видеоразъемы | HDMI USB Type-C x2 |
Версия видеоразъема | HDMI 2.1 |
Аудиоразъемы | 3.5 мм jack (микрофон/аудио) |
Разъемы USB Type-A | USB 3.2 Gen2 x2 |
Разъемы USB Type-C | USB 3.2 Gen2, USB4 |
Thunderbolt | Thunderbolt 4 |
Дополнительные интерфейсы | нет |
Питание | |
Поддержка USB Power Delivery | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 90 Вт*ч |
Приблизительное время автономной работы | 5.3 ч |
Выходная мощность адаптера питания | 280 Вт |
Дополнительная информация | |
Расширенные возможности | сертификат Pantone Validated, технология DLSS, технология Resizable BAR |
Поддержка TPM | есть |
Особенности, дополнительно | быстрая зарядка |
Комплектация | адаптер питания, документация |
Габариты, вес | |
Глубина | 264 мм |
Ширина | 354 мм |
Толщина | 30.4 мм |
Вес | 2.5 кг |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
Borderlands 3 | 147 | |
Guardians of the Galaxy | 133 | |
Rainbow Six Extraction | 129 106 52 | |
GRID Legends | 126 102 64 | |
Horizon Zero Dawn | 108 86 47 | |
Far Cry 6 | 103 56 | |
Need for Speed Unbound | 87 82 | |
Hogwarts Legacy | 82 43 | |
Call of Duty: Modern Warfare 2 | 80 60 34 | |
Cyberpunk 2077 | 74 49 22 | |
Metro Exodus | 74 59 37 | |
Spider-Man Miles Morales | 72 60 35 | |
Microsoft Flight Simulator | 69 53 | |
Assassin’s Creed Valhalla | 65 44 25 | |
The Witcher 3: Wild Hunt | 63 43 21 | |
Star Wars Jedi: Survivor | 62 39 19 | |
Dying Light 2 | 58 40 23 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки