Изображение может отличаться от реального в зависимости от выбранной конфигурации игрового компьютера.
Игровой компьютер в компактном mini-ITX корпусе ASUS Prime AP201 с видеокартой GeForce RTX™ 3060 Ti 8 ГБ и 10-ядерным процессором Intel Core i5-13400F. Играйте на максимальных в 2K разрешении.
Конфигурация Изменить |
от 90 700 ₽
Средний FPS в играх на максимальных настройках
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Counter-Strike 2 | 355 224 120 |
![]() | Rainbow Six Siege | 319 206 96 |
![]() | Valorant | 312 255 221 |
![]() | Overwatch | 230 159 82 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare | 190 136 82 |
![]() | Diablo IV | 188 130 73 |
![]() | Battlefield V | 170 132 77 |
![]() | Apex Legends | 167 124 74 |
![]() | Rainbow Six Extraction | 164 101 57 |
![]() | Fortnite | 148 96 53 |
![]() | Grand Theft Auto V | 141 113 57 |
![]() | Death Stranding | 141 109 66 |
![]() | GRID Legends | 138 116 77 |
![]() | Call of Duty: Black Ops Cold War | 122 96 51 |
![]() | PlayerUnknown’s Battlegrounds | 119 92 52 |
![]() | Total War: Warhammer II | 114 91 52 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 110 76 48 |
![]() | Anthem | 107 85 46 |
![]() | Call of Duty: Vanguard | 104 75 41 |
![]() | Borderlands 3 | 103 74 42 |
![]() | Elden Ring | 102 70 46 |
![]() | Far Cry 6 | 100 76 46 |
![]() | Red Dead Redemption 2 | 88 69 48 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 88 55 26 |
![]() | Metro Exodus | 87 69 44 |
![]() | Dying Light 2 | 81 59 32 |
![]() | God of War | 77 62 39 |
![]() | Forza Horizon 5 | 75 62 34 |
![]() | Hogwarts Legacy | 75 51 25 |
![]() | Star Wars Jedi: Survivor | 71 48 23 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 71 61 42 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 47 41 33 |
с автоматической проверкой совместимости