Изображение может отличаться от реального в зависимости от выбранной конфигурации игрового компьютера.
Игровой компьютер с видеокартой GeForce® RTX 4080 Super, 8-ядерным процессором AMD Ryzen 7 7700 и 32 ГБ оперативной памяти. Играйте на максимальных настройках в 4K разрешении.
Конфигурация Изменить |
282 500 ₽
Средний FPS в играх на максимальных настройках
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Counter-Strike 2 | 355 258 126 |
![]() | Borderlands 3 | 246 174 94 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 244 207 117 |
![]() | Total War: Warhammer III | 208 150 77 |
![]() | Call of Duty: Black Ops 6 | 197 151 93 |
![]() | Far Cry 6 | 196 185 116 |
![]() | Forza Horizon 5 | 189 169 125 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 172 150 91 |
![]() | Red Dead Redemption 2 | 163 135 88 |
![]() | Marvel Rivals | 119 89 49 |
![]() | Frostpunk 2 | 104 70 32 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 84 84 72 |
![]() | God of War Ragnarök | 80 74 60 |
![]() | Star Citizen | 69 66 37 |
с автоматической проверкой совместимости