Изображение может отличаться от реального в зависимости от выбранной конфигурации игрового компьютера.
Игровой компьютер с видеокартой Radeon™ RX 7900 XT, 20-ядерным процессором Intel Core i7-14700K и 32 ГБ оперативной памяти. Играйте на максимальных настройках в 4K разрешении.
Конфигурация Изменить |
270 600 ₽
Средний FPS в играх на максимальных настройках
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Counter-Strike 2 | 326 196 101 |
![]() | GRID Legends | 273 241 165 |
![]() | Diablo IV | 260 214 122 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 256 189 117 |
![]() | Borderlands 3 | 225 166 90 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 197 191 118 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 196 177 98 |
![]() | Call of Duty: Black Ops 6 | 189 154 101 |
![]() | Far Cry 6 | 182 168 104 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 3 | 180 145 96 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 179 122 60 |
![]() | Metro Exodus | 165 135 87 |
![]() | God of War | 165 137 88 |
![]() | Assassin’s Creed Mirage | 161 138 80 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 157 139 83 |
![]() | Total War: Warhammer III | 157 102 54 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 156 135 84 |
![]() | Forza Horizon 5 | 148 132 98 |
![]() | Red Dead Redemption 2 | 134 111 74 |
![]() | Need for Speed Unbound | 134 115 76 |
![]() | God of War Ragnarök | 116 101 71 |
![]() | Starfield | 97 91 66 |
![]() | Marvel Rivals | 89 64 35 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 82 82 63 |
![]() | Star Citizen | 74 60 61 |
с автоматической проверкой совместимости