100 810 ₽
| Экран ноутбука | |
|---|---|
| Бренд | ACER |
| Модель | AN515-58-70W6 |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 " |
| Разрешение экрана | 1920х1080 |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Время отклика | 27 мс |
| Яркость экрана | 250 кд/м2 |
| Контраст к 1 | 800 |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поверхность экрана | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Цветовой охват NTSC | 45 % |
| Конфигурация ноутбука | |
| Процессор | Intel Core i7 12700H |
| Количество ядер процессора | 12-ядерный |
| Процессор, частота | 1.7 ГГц (4.7 ГГц, в режиме Turbo) |
| Оперативная память | 8 ГБ, DDR4, 3200 МГц |
| Тип графического процессора | дискретный |
| Графический процессор | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков - 4 Гб |
| Максимальное энергопотребление графического контроллера | 95 Вт |
| Поддержка DLSS | есть |
| Поддержка трассировки лучей | есть |
| Технология NVIDIA | Reflex |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 512 ГБ |
| Тип ODD | отсутствует |
| Коммуникации ноутбука | |
| Поддержка технологии Wi-Fi | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии Bluetooth | есть, v5.2 |
| Кабельная сеть(RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 2.0 | 1 |
| Порты USB 3.0 | 2 |
| Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
| Разъем HDMI | 1 |
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | Eshell |
| Мультимедийные особенности | |
| Веб-камера | встроенная |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 Мп |
| Встроенный микрофон | есть |
| Разъем наушники/микрофон | комбинированный разъем |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Клавиатура ноутбука | |
| Клавиатура | с русскими буквами |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Цифровой блок клавиатуры | есть |
| Подсветка клавиш клавиатуры | есть |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Особенности | |
| Сумка в комплекте | отсутствует |
| Выходная мощность адаптера питания | 180 Вт |
| Дополнительные характеристики | |
| Гарантийное обслуживание | Гарантия СЦ производителя |
| Гарантия | 12 мес. |
| Батарея ноутбука | |
| Тип батареи | Li-Ion |
| Количество ячеек батареи | 4 cell |
| Энергоемкость батареи | 57 Wh |
| Корпус ноутбука | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цветовое решение | черный |
| Внешняя поверхность | матовая |
| Внутренняя поверхность | матовая |
| Размеры (ШхГхВ) | 360.4 х 271.1 х 26.9 мм |
| Вес | 2.5 кг |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.54x0.08x0.34 м |
| Вес упаковки (ед) | 3.2 кг |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Apex Legends | 109 80 47 |
![]() | FIFA 23 | 91 |
![]() | Battlefield V | 89 70 38 |
![]() | Rainbow Six Extraction | 79 36 19 |
![]() | Death Stranding | 78 38 23 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 74 |
![]() | Grand Theft Auto V | 63 42 44 |
![]() | GRID Legends | 62 59 34 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 59 |
![]() | Far Cry 6 | 58 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 54 52 |
![]() | Call of Duty: Vanguard | 53 |
![]() | Need for Speed Unbound | 47 |
![]() | Call of Duty: Black Ops Cold War | 44 28 12 |
![]() | Metro Exodus | 43 34 21 |
![]() | Dying Light 2 | 41 30 15 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 41 22 10 |
Результаты тестирования в PassMark, очки