
Дата выпуска: 29 октября 2025
Жанр: Приключенческая игра, Action/RPG
Разработчик: Obsidian Entertainment
Издательство: Xbox Game Studios
The Outer Worlds 2 — продолжение культовой научно-фантастической RPG с фирменной сатирой на корпоративную жадность и моральные дилеммы космического будущего. Игрок отправляется в новую солнечную систему, где корпорации снова борются за власть, а каждый выбор влияет на судьбы колоний и персонажей. Открытые миры, гибкая система диалогов и чёрный юмор делают игру неповторимой смесью драмы и абсурда. Здесь можно быть героем, злодеем или кем-то между — пока галактика погружается в хаос, а правда становится всего лишь очередным товаром.
| Сумма заказа | Скидка |
|---|---|
| до 100 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| от 100 000 ₽ до 200 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| от 200 000 ₽ до 300 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| от 300 000 ₽ | 8 000 ₽ |
Промокод применяется в корзине.
Результаты тестирования The Outer Worlds 2 с видеокартами NVIDIA и AMD
Разрешение 1920х1080, максимальные настройки графики
| GeForce RTX 5090 32 ГБ | 91 96 |
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 80 86 |
| GeForce RTX 5080 16 ГБ | 67 73 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 66 72 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 64 70 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 64 69 |
| Radeon RX 9070 XT 16 ГБ | 62 67 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ | 59 64 |
| Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 58 63 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 56 61 |
| Radeon RX 9070 16 ГБ | 54 58 |
| Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ | 51 55 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 51 55 |
| GeForce RTX 5070 12 ГБ | 49 53 |
| GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ | 47 51 |
| Radeon RX 7800 XT 16 ГБ | 46 50 |
| Radeon RX 6950 XT 16 ГБ | 46 50 |
| GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 46 50 |
| GeForce RTX 3080 12 ГБ | 45 49 |
| GeForce RTX 4070 12 ГБ | 43 47 |
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 42 46 |
| Radeon RX 7700 XT 12 ГБ | 41 44 |
| Radeon RX 6800 XT 16 ГБ | 40 44 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ | 38 41 |
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 36 40 |
| Radeon RX 9060 XT 16 ГБ | 36 39 |
| GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ | 34 37 |
| Radeon RX 6750 XT 12 ГБ | 28 33 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 26 30 |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 24 27 |
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 19 21 |
Результаты тестирования предоставлены командой GameGPU
Для The Outer Worlds 2 в разрешении 1920х1080 (FHD) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ (63 FPS) или лучше.
Разрешение 2560х1440, максимальные настройки графики
| GeForce RTX 5090 32 ГБ | 70 77 |
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 58 66 |
| GeForce RTX 5080 16 ГБ | 48 54 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 47 52 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 45 49 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 44 49 |
| GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ | 42 47 |
| Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 41 45 |
| Radeon RX 9070 XT 16 ГБ | 40 46 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 39 43 |
| Radeon RX 9070 16 ГБ | 35 40 |
| Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ | 35 39 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 34 39 |
| GeForce RTX 5070 12 ГБ | 34 38 |
| Radeon RX 7800 XT 16 ГБ | 32 36 |
| GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ | 31 36 |
| Radeon RX 6950 XT 16 ГБ | 31 36 |
| GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 30 35 |
| GeForce RTX 3080 12 ГБ | 29 34 |
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 28 33 |
| GeForce RTX 4070 12 ГБ | 28 32 |
| Radeon RX 7700 XT 12 ГБ | 28 31 |
| Radeon RX 6800 XT 16 ГБ | 27 32 |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ | 26 29 |
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 24 28 |
| GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ | 23 25 |
| Radeon RX 9060 XT 16 ГБ | 22 26 |
| Radeon RX 6750 XT 12 ГБ | 19 22 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 17 20 |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 15 18 |
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 15 17 |
Для The Outer Worlds 2 в разрешении 2560х1440 (2K) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 5080 16 ГБ (54 FPS) или лучше.
Разрешение 3840х2160, максимальные настройки графики
| GeForce RTX 5090 32 ГБ | 43 49 | ||
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 34 39 | ||
| GeForce RTX 5080 16 ГБ | 28 31 | ||
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 26 31 | ||
| GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 26 29 | ||
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 25 29 | ||
| GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ | 24 27 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 22 25 | ||
| Radeon RX 9070 XT 16 ГБ | 22 24 | ||
| Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 21 25 | ||
| Radeon RX 9070 16 ГБ | 19 21 | ||
| GeForce RTX 5070 12 ГБ | 19 21 | ||
| Radeon RX 7900 GRE 16 ГБ | 18 21 | ||
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 18 21 | ||
| GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 17 20 | ||
| Radeon RX 6950 XT 16 ГБ | 17 19 | ||
| Radeon RX 7800 XT 16 ГБ | 16 20 | ||
| GeForce RTX 4070 SUPER 12 ГБ | 16 19 | ||
| GeForce RTX 3080 12 ГБ | 16 19 | ||
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 15 17 | ||
| GeForce RTX 4070 12 ГБ | 14 16 | ||
| Radeon RX 6800 XT 16 ГБ | 14 16 | ||
| GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ | 14 15 | ||
| Radeon RX 7700 XT 12 ГБ | 13 16 | ||
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 12 14 | ||
| GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ | 12 13 | ||
| Radeon RX 9060 XT 16 ГБ | 12 13 | ||
| Radeon RX 6750 XT 12 ГБ | 10 11 | ||
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 9 11 | ||
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 9 10 | ||
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 8 9 |
| GeForce RTX 5090 32 ГБ | 7701 |
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 7306 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 6675 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 6873 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 7738 |
| Radeon RX 9070 XT 16 ГБ | 6526 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 6437 |
Потребление видеопамяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
| GeForce RTX 5090 32 ГБ | 8587 |
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 8236 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 7706 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 7804 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 8636 |
| Radeon RX 9070 XT 16 ГБ | 8426 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 7300 |
Потребление видеопамяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
| GeForce RTX 5090 32 ГБ | 11071 |
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 10791 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 10268 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 10379 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 11911 |
| Radeon RX 9070 XT 16 ГБ | 10492 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 10471 |
Оптимальной для The Outer Worlds 2 в разрешениях экрана Full HD и 2K является видеокарта с объемом видеопамяти (VRAM) в 8 ГБ и более. Для игры в разрешении 4K потребуется 10 ГБ VRAM и более. При меньшем объеме видеопамяти будет дополнительно нагружаться оперативная память, что может привести к фризам.
Игра задействует до 16 вычислительных потоков, максимально эффективно используются 12 потоков. Для игры на максимальных настройках в разрешении Full HD потребуется процессор начального уровня, например Intel Core i3-14100. Чем мощнее будет видеокарта, тем производительнее должен быть процессор, чтобы их комбинация работала вместе на полную силу.
Потребление оперативной памяти в The Outer Worlds 2 на максимальных настройках
Потребление оперативной памяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
| GeForce RTX 5090 32 ГБ | 17269 |
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 15447 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 16851 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 16517 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 19115 |
| Radeon RX 9070 XT 16 ГБ | 18637 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 18845 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
| GeForce RTX 5090 32 ГБ | 17461 |
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 15629 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 16937 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 16812 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 19568 |
| Radeon RX 9070 XT 16 ГБ | 19211 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 18883 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
| GeForce RTX 5090 32 ГБ | 17399 |
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 15676 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 17525 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 16981 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 19192 |
| Radeon RX 9070 XT 16 ГБ | 19240 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 18952 |
Видно, что The Outer Worlds 2 может потреблять до 19 ГБ ОЗУ при условии, что будут закрыты все другие приложения и хватает видеопамяти. Оптимальное количество оперативной памяти, необходимое для комфортной игры — 32 ГБ.
| Full HD | 2K | 4K | |
|---|---|---|---|
| Видеокарта | GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ | GeForce RTX 5080 16 ГБ | GeForce RTX 5090 32 ГБ |
| Процессор | Core i5-14600KF / Ryzen 5 9600X | Core i7-14700KF / Ryzen 7 9700X | Core i7-14700KF / Ryzen 7 9700X |
| Оперативная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |