Год выпуска: 2021
Жанр: Action, RPG, 3rd Person
Разработчик: Capcom
Издатель: Capcom
12 января 2022 года вышла Monster Hunter Rise – новая игра всемирно известного бестселлера Monster Hunter — вас ждет история, в которой вы станете охотником и отправитесь исследовать невиданные прежде карты и расправляться с кровожадными монстрами с помощью целого арсенала оружия. В версии для ПК, помимо всего прочего, особое внимание уделено оптимизации графики и производительности.
Монстров в игре много, и каждый свиреп и по-своему уникален. Вы встретите как классических, уже знакомых чудовищ, так и совершенно новых противников, словно вышедших из японских легенд, включая главную виверну Магнамало. Приготовьтесь думать на ходу и внимательно изучать повадки врага — если, конечно, хотите получить награды!
Для игры в разрешении 1080p на низких настройках графики с получением 30 кадров в секунду.
Для игры в разрешении 1080p на средних настройках графики с получением 30 кадров в секунду.
Сумма заказа | Скидка |
---|---|
до 100 000 ₽ | 3 000 ₽ |
от 100 000 ₽ до 200 000 ₽ | 4 000 ₽ |
от 200 000 ₽ до 300 000 ₽ | 6 000 ₽ |
от 300 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Промокод применяется в корзине.
Результаты тестирования Monster Hunter Rise с видеокартами NVIDIA и AMD
Разрешение 1920х1080, высокие настройки графики
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 283 319 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 283 319 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 283 319 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 283 319 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 283 319 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 272 304 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 248 287 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 243 277 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 235 268 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 221 252 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 209 237 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 196 223 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 191 221 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 188 214 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 160 186 |
Для Monster Hunter Rise в разрешении 1920х1080 (FHD) на высоких настройках потребуется видеокарта GeForce GTX 1660 6 ГБ или лучше. Видеокарта GeForce GTX 1070 8 ГБ выдаст в среднем 186 кадров в секунду.
Разрешение 2560х1440, высокие настройки графики
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 283 319 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 283 319 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 236 262 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 224 249 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 217 241 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 197 219 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 191 212 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 190 212 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 181 202 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 169 189 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 157 175 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 147 164 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 147 163 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 144 161 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 122 135 |
Для Monster Hunter Rise в разрешении 2560х1440 (2K) на высоких настройках потребуется видеокарта GeForce GTX 1660 6 ГБ или лучше. Видеокарта GeForce GTX 1070 8 ГБ выдаст в среднем 135 кадров в секунду.
Разрешение 3840х2160, высокие настройки графики
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 192 211 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 171 188 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 142 157 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 132 146 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 132 144 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 114 126 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 110 121 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 104 115 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 100 114 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 96 106 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 93 102 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 84 93 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 80 88 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 77 88 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 64 73 |
Данные тестирования предоставлены командой GameGPU
Для Monster Hunter Rise в разрешении 3840х2160 (4K) на высоких настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 3060 12 ГБ (102 FPS). Видеокарта GeForce GTX 1070 8 ГБ выдаст в среднем 73 кадра в секунду.
Потребление видеопамяти в Monster Hunter Rise на высоких настройках игры
Потребление видеопамяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 3882 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 3865 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 3930 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 4010 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 3888 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 3900 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 3937 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 3896 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 3857 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 3904 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 3830 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 3897 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 3908 |
Потребление видеопамяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 4138 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 4281 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 4272 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 4359 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 4299 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 4312 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 4253 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 4308 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 4265 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 4317 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 4235 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 4210 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 4321 |
Потребление видеопамяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 4767 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 5155 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 5072 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 5176 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 4835 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 4849 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 4955 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 4844 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 4796 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 4854 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 4762 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 4905 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 4859 |
Оптимальной для Monster Hunter Rise в Full HD разрешении экрана является видеокарта с объемом видеопамяти (VRAM) в 4 ГБ и более. Для разрешения 2K и 4К потребуется видеокарта с VRAM 6 ГБ и более. При меньшем объеме видеопамяти будет дополнительно нагружаться оперативная память, что может привести к фризам.
Игра задействует до 12 вычислительных потоков, максимально эффективно нагружаются 8 потоков. Для игры на высоких настройках в разрешении Full HD потребуется процессор начального уровня, например Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3200G. Чем мощнее будет видеокарта, тем производительнее должен быть процессор, чтобы их комбинация работала вместе на полную силу.
Потребление оперативной памяти в Monster Hunter Rise на высоких настройках
Потребление оперативной памяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 8907 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 8807 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 8214 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 8382 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 8724 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 8750 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 8251 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 8742 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 8654 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 8759 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 8593 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 8168 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 8768 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 8890 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 8821 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 8267 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 8436 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 8727 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 8753 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 8263 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 8745 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 8657 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 8762 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 8596 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 8180 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 8771 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 8911 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 8839 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 8290 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 8459 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 8731 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 8757 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 8325 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 8749 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 8661 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 8766 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 8600 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 8241 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 8775 |
Видно, что Monster Hunter Rise потребляет до 8.9 ГБ ОЗУ при условии, что будут закрыты все другие приложения и хватает видеопамяти. Оптимальное количество оперативной памяти, необходимое для комфортной игры — 16 ГБ.
Monster Hunter Rise требует игрового компьютера начального уровня. Оптимальная сборка для получения 60 FPS на высоких настройках в разрешении FHD выглядит следующим образом:
Мы надеемся, что это руководство поможет вам понять, какой компьютер нужен для Monster Hunter Rise, или на что ориентироваться при покупке собранного компьютера. Также предлагаем вам ознакомиться с нашими игровыми компьютерами Delta Game, которые отлично подойдут для Monster Hunter Rise.