Дата выпуска: 2 мая 2024 г.
Жанр: Приключенческие игры
Разработчик: Odd Meter
Издательство: 11 bit studios
2 мая 2024 года состоялся релиз INDIKA. Играйте в игру от третьего лица, события которой разворачиваются в альтернативной России конца XIX в. Здесь религия сталкивается с жестокой реальностью. INDIKA повествует о монахине, которая отправилась на поиски себя, заручившись поддержкой самого дьявола.
Сумма заказа | Скидка |
---|---|
до 100 000 ₽ | 3 000 ₽ |
от 100 000 ₽ до 200 000 ₽ | 4 000 ₽ |
от 200 000 ₽ до 300 000 ₽ | 6 000 ₽ |
от 300 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Промокод применяется в корзине.
Результаты тестирования INDIKA с видеокартами NVIDIA и AMD
Разрешение 1920х1080, максимальные настройки графики
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 310 359 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 259 291 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 254 285 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 225 253 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 221 248 |
Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 200 225 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 192 230 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 165 194 |
GeForce RTX 4070 12 ГБ | 161 193 |
GeForce RTX 3080 12 ГБ | 160 188 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 153 180 |
Radeon RX 6950 XT 16 ГБ | 149 177 |
Radeon RX 6800 XT 16 ГБ | 132 157 |
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ | 125 143 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 116 133 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 110 127 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 96 110 |
Radeon RX 6750 XT 12 ГБ | 93 106 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 77 91 |
Radeon RX 6650 XT 8 ГБ | 69 82 |
Для INDIKA в разрешении 1920х1080 (FHD) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 3050 8 ГБ или лучше.
Разрешение 2560х1440, максимальные настройки графики
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 226 256 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 178 204 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 173 198 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 158 182 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 147 168 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 142 158 |
Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 141 162 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 119 136 |
GeForce RTX 4070 12 ГБ | 118 131 |
GeForce RTX 3080 12 ГБ | 115 132 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 109 125 |
Radeon RX 6950 XT 16 ГБ | 107 124 |
Radeon RX 6800 XT 16 ГБ | 94 109 |
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ | 84 93 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 83 94 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 78 89 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 68 77 |
Radeon RX 6750 XT 12 ГБ | 66 74 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 54 59 |
Radeon RX 6650 XT 8 ГБ | 48 56 |
Для INDIKA в разрешении 2560х1440 (2K) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 4060 8 ГБ или лучше.
Разрешение 3840х2160, максимальные настройки графики
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 124 138 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 96 106 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 93 103 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 89 101 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 76 84 |
Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 75 85 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 71 80 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 68 74 |
GeForce RTX 3080 12 ГБ | 65 71 |
Radeon RX 6950 XT 16 ГБ | 61 68 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 61 66 |
GeForce RTX 4070 12 ГБ | 54 62 |
Radeon RX 6800 XT 16 ГБ | 52 57 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 45 51 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 42 48 |
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ | 38 44 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 36 41 |
Radeon RX 6750 XT 12 ГБ | 36 40 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 27 30 |
Radeon RX 6650 XT 8 ГБ | 26 29 |
Данные тестирования предоставлены командой GameGPU
Для INDIKA в разрешении 3840х2160 (4K) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 4070 12 ГБ (62 FPS) или лучше.
Потребление видеопамяти в INDIKA на максимальных настройках игры
Потребление видеопамяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 4626 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 3906 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 3943 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 3904 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 4086 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 3693 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 3700 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 3685 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 3656 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 3630 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 3697 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 3704 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 4209 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 3707 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 3633 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 3900 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 3823 |
Потребление видеопамяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 5017 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 4214 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 4299 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 4256 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 4470 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 4081 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 4089 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 4073 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 4040 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 4011 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 4085 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 4093 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 4724 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 4624 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 4532 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 4127 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 4156 |
Потребление видеопамяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 5975 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 5286 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 5204 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 5152 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 5653 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 5116 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 5126 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 5105 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 5064 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 5028 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 5121 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 5131 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 5465 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 5142 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 5039 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 5044 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 4961 |
Оптимальной для INDIKA в разрешении экрана Full HD является видеокарта с объемом видеопамяти (VRAM) в 4 ГБ и более. Для разрешений 2K и 4K потребуется 8 ГБ VRAM. При меньшем объеме видеопамяти будет дополнительно нагружаться оперативная память, что может привести к фризам.
Игра задействует до 12 вычислительных потоков, максимально эффективно используются 8 потоков. Для игры на максимальных настройках в разрешении Full HD потребуется процессор начального уровня, например Intel Core i3-13100. Чем мощнее будет видеокарта, тем производительнее должен быть процессор, чтобы их комбинация работала вместе на полную силу.
Потребление оперативной памяти в INDIKA на максимальных настройках
Потребление оперативной памяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 8603 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 7250 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 5850 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 5792 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 6978 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 6909 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 6923 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 6895 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 6840 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 6791 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 6916 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 6930 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 7980 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 7564 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 7413 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 7236 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 7762 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 8648 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 7302 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 5845 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 5787 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 6786 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 6878 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 6892 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 6865 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 6809 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 6761 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 6885 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 6899 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 7767 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 7587 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 7435 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 7285 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 7771 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 8685 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 7526 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 6089 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 6028 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 6988 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 6873 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 6887 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 6860 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 6804 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 6756 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 6880 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 6894 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 7992 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 7881 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 7723 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 7414 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 7828 |
Видно, что INDIKA может потреблять до 8.7 ГБ ОЗУ при условии, что будут закрыты все другие приложения и хватает видеопамяти. Оптимальное количество оперативной памяти, необходимое для комфортной игры — 16 ГБ.
Full HD | 2K | 4K | |
---|---|---|---|
Видеокарта | RTX 3050 8 ГБ | RTX 4060 8 ГБ | RTX 4070 12 ГБ |
Процессор | Core i3-13100 / Ryzen 5 5600 | Core i3-13100 / Ryzen 5 5600 | Core i5-13400 / Ryzen 7 5700 |
Оперативная память | 16 ГБ | 16 ГБ | 16 ГБ |