Дата выпуска: 21 марта 2024 г.
Жанр: Приключенческая игра, Action/RPG, Файтинг, Шутер, Платформер
Разработчик:Guerrilla, Nixxes Software
Издательство: PlayStation PC LLC
21 марта 2024 года состоялся релиз Horizon Forbidden West. Отправьтесь вместе с Элой в путешествие по величественному, но опасному миру, который скрывает новые загадочные угрозы.
Сумма заказа | Скидка |
---|---|
до 100 000 ₽ | 3 000 ₽ |
от 100 000 ₽ до 200 000 ₽ | 4 000 ₽ |
от 200 000 ₽ до 300 000 ₽ | 6 000 ₽ |
от 300 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Промокод применяется в корзине.
Результаты тестирования Horizon Forbidden West с видеокартами NVIDIA и AMD
Разрешение 1920х1080, максимальные настройки графики
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 129 141 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 121 134 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 116 127 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 115 125 |
Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 108 119 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 104 113 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 81 88 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 79 87 |
GeForce RTX 3080 12 ГБ | 77 84 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 73 81 |
GeForce RTX 4070 12 ГБ | 68 74 |
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ | 63 70 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 56 63 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 53 60 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 46 52 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 41 45 |
Для Horizon Forbidden West в разрешении 1920х1080 (FHD) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 3070 8 ГБ (60 FPS) или лучше.
Разрешение 2560х1440, максимальные настройки графики
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 112 121 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 108 119 |
Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 96 106 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 93 100 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 92 99 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 81 87 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 72 78 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 65 73 |
GeForce RTX 3080 12 ГБ | 63 71 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 60 67 |
GeForce RTX 4070 12 ГБ | 60 65 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 46 52 |
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ | 44 49 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 44 49 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 38 43 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 32 36 |
Для Horizon Forbidden West в разрешении 2560х1440 (2K) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 4070 12 ГБ (65 FPS) или лучше.
Разрешение 3840х2160, максимальные настройки графики
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 76 81 |
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 73 78 |
Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 64 68 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 61 67 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 60 66 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 52 57 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 45 48 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 44 48 |
GeForce RTX 3080 12 ГБ | 43 46 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 40 43 |
GeForce RTX 4070 12 ГБ | 33 37 |
GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ | 27 29 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 26 32 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 24 30 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 21 26 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 21 24 |
Данные тестирования предоставлены командой GameGPU
Для Horizon Forbidden West в разрешении 3840х2160 (4K) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 4080 16 ГБ (66 FPS) или лучше.
Потребление видеопамяти в Horizon Forbidden West на максимальных настройках игры
Потребление видеопамяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 8382 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 7666 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 7774 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 7696 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 6339 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 6464 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 6477 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 6451 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 6399 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 6353 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 6470 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 6483 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 8928 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 8525 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 8355 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 8146 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 6895 |
Потребление видеопамяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 9105 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 8124 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 8472 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 8387 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 6762 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 6651 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 6664 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 6638 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 6584 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 6538 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 6658 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 6671 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 9488 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 8947 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 8768 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 8424 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 7401 |
Потребление видеопамяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 10035 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 9005 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 9013 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 8923 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 8391 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 7008 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 7022 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 6994 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 6938 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 6888 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 7015 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 7029 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 10507 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 9620 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 9428 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 8679 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 7272 |
Оптимальной для Horizon Forbidden West в разрешении экрана Full HD является видеокарта с объемом видеопамяти (VRAM) в 8 ГБ и более. Для разрешений 2K и 4K потребуется 10 ГБ VRAM. При меньшем объеме видеопамяти будет дополнительно нагружаться оперативная память, что может привести к фризам.
Игра задействует до 24 вычислительных потоков, максимально эффективно используются 16 потоков. Для игры на максимальных настройках в разрешении Full HD потребуется современный процессор начального уровня, например Intel Core i3-14100. Чем мощнее будет видеокарта, тем производительнее должен быть процессор, чтобы их комбинация работала вместе на полную силу.
Потребление оперативной памяти в Horizon Forbidden West на максимальных настройках
Потребление оперативной памяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 13476 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 12600 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 12237 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 12115 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 14457 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 15281 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 15312 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 15250 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 15128 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 15020 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 15296 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 15327 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 15202 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 16017 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 15697 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 17792 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 17406 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 13528 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 12526 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 12359 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 12235 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 14515 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 15411 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 15442 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 15380 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 15256 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 15148 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 15426 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 15457 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 15177 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 15845 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 15528 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 17803 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 17299 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
GeForce RTX 4090 24 ГБ | 13632 |
GeForce RTX 4080 16 ГБ | 12624 |
GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 12401 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 12277 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 14559 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 16647 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 16680 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 16614 |
GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 16480 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 16363 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 16664 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 16697 |
Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 15700 |
Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 15970 |
Radeon RX 6800 16 ГБ | 15651 |
Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 17922 |
Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 18006 |
Видно, что Horizon Forbidden West может потреблять до 18 ГБ ОЗУ при условии, что будут закрыты все другие приложения и хватает видеопамяти. Оптимальное количество оперативной памяти, необходимое для комфортной игры — 32 ГБ.
Full HD | 2K | 4K | |
---|---|---|---|
Видеокарта | RTX 3070 8 ГБ | RTX 4070 12 ГБ | RTX 4080 16 ГБ |
Процессор | Core i3-14100 | Core i5-14400 / Ryzen 5 7600 | Core i5-14600K / Ryzen 7 7700 |
Оперативная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |