Дата выхода: 2 октября 2018
Жанр: Racind, Sport
Разработчик: Playground Games
Издатель: Microsoft
9 марта 2018 года в Steam вышла Forza Horizon 4, спустя почти 2.5 лет после выхода на консолях. Это четвертая часть серии игр Forza Horizon в жанре гоночных игр в открытом мире и одиннадцатая игра в серии Forza. Игра позиционируется как первая в жанре гонок и автомобильных симуляторов с динамической сменой сезонов и открытым миром. Смена сезонов, погоды и соответственно дорожных условий будет непосредственно влиять на геймплей, сцепление с трассой, видимость за рулем. В Forza Horizon 4 доступны 450 автомобилей, более 100 из них от лицензионных производителей и любой из автомобилей можно кастомизировать. Действия игры будут происходить в Британии, где игроки со всего мира могут взаимодействовать и соревноваться друг с другом.
Сумма заказа | Скидка |
---|---|
до 100 000 ₽ | 3 000 ₽ |
от 100 000 ₽ до 200 000 ₽ | 4 000 ₽ |
от 200 000 ₽ до 300 000 ₽ | 6 000 ₽ |
от 300 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Промокод применяется в корзине.
Результаты тестирования Forza Horizon 4 с видеокартами NVIDIA и AMD
Разрешение 1920х1080, максимальные настройки графики
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 236 263 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 232 258 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 222 247 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 178 199 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 170 189 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 Гб | 137 152 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 133 148 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 129 144 |
GeForce RTX 2080 8 Гб | 125 139 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 118 132 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 115 128 |
GeForce RTX 2070 8 Гб | 112 125 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 108 121 |
GeForce RTX 2060 6 Гб | 99 111 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 Гб | 89 100 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 84 94 |
GeForce GTX 1660 6 Гб | 79 87 |
GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ | 67 74 |
GeForce GTX 1650 4 Гб | 49 54 |
Для Forza Horizon 4 в разрешении 1920х1080 (FHD) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ (74 FPS) или лучше. Видеокарта GeForce GTX 1660 6 Гб выдаст в среднем 87 кадров в секунду.
Разрешение 2560х1440, максимальные настройки графики
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 180 225 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 174 218 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 165 207 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 132 166 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 126 158 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 Гб | 102 128 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 99 124 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 96 121 |
GeForce RTX 2080 8 Гб | 97 117 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 88 110 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 84 106 |
GeForce RTX 2070 8 Гб | 82 103 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 80 100 |
GeForce RTX 2060 6 Гб | 71 89 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 Гб | 67 84 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 63 79 |
GeForce GTX 1660 6 Гб | 59 74 |
GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ | 50 63 |
GeForce GTX 1650 4 Гб | 35 45 |
Для Forza Horizon 4 в разрешении 2560х1440 (2K) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ (63 FPS) или лучше. Видеокарта GeForce GTX 1660 6 Гб выдаст в среднем 74 кадра в секунду.
Разрешение 3840х2160, максимальные настройки графики
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 109 156 |
GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 103 148 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 95 137 |
GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 81 116 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 73 105 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 Гб | 59 85 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 57 83 |
GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 56 80 |
GeForce RTX 2080 8 Гб | 53 77 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 50 72 |
GeForce RTX 3060 12 ГБ | 49 70 |
GeForce RTX 2070 8 Гб | 47 68 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 46 66 |
GeForce RTX 2060 6 Гб | 41 60 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 Гб | 38 55 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 36 52 |
GeForce GTX 1660 6 Гб | 33 48 |
GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ | 28 41 |
GeForce GTX 1650 4 Гб | 21 30 |
Для Forza Horizon 4 в разрешении 3840х2160 (4K) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 3060 12 ГБ (70 FPS). Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ выдаст в среднем 83 кадра в секунду.
Потребление видеопамяти в Forza Horizon 4 на максимальных настройках игры
Потребление видеопамяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 5163 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 4661 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 4568 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 5071 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 4698 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 4218 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 4261 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 4693 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 4646 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 4218 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 4702 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 4613 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 4707 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 4683 |
GeForce RTX 2060 6 ГБ | 4769 |
GeForce GTX 1660 6 ГБ | 4745 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 4817 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ | 4721 |
GeForce GTX 1060 6 ГБ | 4672 |
Потребление видеопамяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 5366 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 5089 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 4987 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 5321 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 4952 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 4573 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 4619 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 4947 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 4897 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 4572 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 4957 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 4863 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 4962 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 4937 |
GeForce RTX 2060 6 ГБ | 5132 |
GeForce GTX 1660 6 ГБ | 5106 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 5184 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ | 5080 |
GeForce GTX 1060 6 ГБ | 5028 |
Потребление видеопамяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 6219 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 5962 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 5843 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 6199 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 5811 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 5523 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 5579 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 5806 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 5747 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 5523 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 5817 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 5707 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 5823 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 5794 |
GeForce RTX 2060 6 ГБ | 5493 |
GeForce GTX 1660 6 ГБ | 5465 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 5548 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ | 5437 |
GeForce GTX 1060 6 ГБ | 5382 |
Оптимальной для Forza Horizon 4 во всех разрешениях экрана является видеокарта с объемом видеопамяти (VRAM) в 6 ГБ и более.
Игра задействует до 16 вычислительных потоков, максимально эффективно нагружаются 6 ядер. Для игры на максимальных настройках в разрешении Full HD потребуется процессор начального уровня, например Intel Core i3-10100 или AMD Ryzen 3 3300. Чем мощнее будет видеокарта, тем производительнее должен быть процессор, чтобы их комбинация работала вместе на полную силу.
Потребление оперативной памяти в Forza Horizon 4 на максимальных настройках
Потребление оперативной памяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 7655 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 7791 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 7635 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 7721 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 8102 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 8272 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 8356 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 8094 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 8012 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 8272 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 8110 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 7956 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 8118 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 8077 |
GeForce RTX 2060 6 ГБ | 7946 |
GeForce GTX 1660 6 ГБ | 7906 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 8026 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ | 7865 |
GeForce GTX 1060 6 ГБ | 7785 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 7831 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 7842 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 7685 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 7822 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 8109 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 8324 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 8408 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 8101 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 8019 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 8323 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 8117 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 7963 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 8125 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 8084 |
GeForce RTX 2060 6 ГБ | 8058 |
GeForce GTX 1660 6 ГБ | 8017 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 8139 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ | 7976 |
GeForce GTX 1060 6 ГБ | 7895 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 7840 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 7735 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 7580 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 7839 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 8116 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 8198 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 8281 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 8108 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 8026 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 8198 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 8124 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 7969 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 8132 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 8091 |
GeForce RTX 2060 6 ГБ | 8942 |
GeForce GTX 1660 6 ГБ | 8897 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 9032 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ | 8851 |
GeForce GTX 1060 6 ГБ | 8761 |
Видно, что Forza Horizon 4 потребляет до 8.3 ГБ ОЗУ при условии, что будут закрыты все другие приложения и хватает видеопамяти. Оптимальное количество оперативной памяти, необходимое для комфортной игры — 16 ГБ.
Forza Horizon 4 требует игрового компьютера начального уровня. Оптимальная сборка для получения 60 FPS на максимальных настройках в разрешении FHD выглядит следующим образом:
Мы надеемся, что это руководство поможет вам понять, какой компьютер нужен для Forza Horizon 4, или на что ориентироваться при покупке собранного компьютера. Также предлагаем вам ознакомиться с нашими игровыми компьютерами Delta Game, которые отлично подойдут для Forza Horizon 4.