Дата выпуска: 20 мар. 2020
Жанр: Action (Shooter) / 3D / 1st Person
Разработчик: id Software
Издательство: Bethesda Softworks
20 марта 2020 года вышел шутер от первого лица – Doom Eternal. Армии ада вторглись на Землю. Вам предстоит стать палачом Рока и уничтожить демонов во всех измерениях, чтобы спасти человечество.
Для игры в разрешении 1080p на низких настройках и 60 FPS.
Для игры в разрешении 1080p на высоких настройках и 60 FPS.
Сумма заказа | Скидка |
---|---|
до 100 000 ₽ | 3 000 ₽ |
от 100 000 ₽ до 200 000 ₽ | 4 000 ₽ |
от 200 000 ₽ до 300 000 ₽ | 6 000 ₽ |
от 300 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Промокод применяется в корзине.
Результаты тестирования Doom Eternal с видеокартами NVIDIA и AMD
Разрешение 1920х1080, ультра настройки графики
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 224 240 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 221 235 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 165 178 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 165 175 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 149 158 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 145 154 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 138 146 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 125 133 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 111 118 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 107 113 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ | 99 109 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 99 105 |
GeForce GTX 1660 6 ГБ | 92 99 |
Для Doom Eternal в разрешении 1920х1080 (FHD) на ультра настройках потребуется видеокарта GeForce GTX 1660 6 ГБ (99 FPS) или лучше. Видеокарта GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ выдаст в среднем 105 кадров в секунду.
Разрешение 2560х1440, ультра настройки графики
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 190 206 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 186 204 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 140 155 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 127 146 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 123 136 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 114 127 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 105 118 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 96 107 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 85 95 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 82 91 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ | 62 69 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 60 67 |
GeForce GTX 1660 6 ГБ | 59 66 |
Разрешение 3840х2160, ультра настройки графики
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 125 136 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 112 131 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 78 89 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 66 75 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 60 74 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 58 66 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 56 68 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 51 62 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 45 55 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 43 53 |
GeForce RTX 2060 6 ГБ | 26 29 |
GeForce GTX 1660 Ti 6 ГБ | 24 27 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ | 23 25 |
GeForce GTX 1660 6 ГБ | 22 24 |
Данные тестирования предоставлены командой GameGPU
Для Doom Eternal в разрешении 3840х2160 (4K) на ультра настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ (62 FPS) или GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ (66 FPS).
Потребление видеопамяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 8138 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 7166 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 7312 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 7478 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 7616 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 7593 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 7517 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 7132 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 7205 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 7608 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 7464 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 7578 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 7601 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 7133 |
Потребление видеопамяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 8515 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 7522 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 7675 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 7737 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 7869 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 7845 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 7767 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 7508 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 7584 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 7861 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 7712 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 7830 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 7853 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 7508 |
Потребление видеопамяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 9315 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 8311 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 8481 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 8546 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 8007 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 7983 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 7903 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 7905 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 7985 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 7999 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 7847 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 7967 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 7991 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 7905 |
Оптимальной для Doom Eternal во всех разрешениях является видеокарта с объемом видеопамяти в 8 ГБ. При меньшем объеме видеопамяти будет дополнительно нагружаться оперативная память, что может привести к фризам.
Игра задействует максимум до 24 вычислительных потоков, но наиболее эффективно 8. Для игры на ультра настройках в разрешении Full HD потребуется процессор уровня Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 3200G или лучше для связки с GeForce GTX 1650 Super 4 ГБ. Чем мощнее будет видеокарта, тем производительнее должен быть процессор, чтобы их комбинация работала вместе на полную силу.
Как уже было сказано выше, ваша видеокарта должна обладать видеопамятью в 8 ГБ, чтобы не занимать ресурсы ОЗУ. Потребление оперативной памяти на максимальных настройках:
Потребление оперативной памяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 7109 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 7005 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 7148 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 7310 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 6654 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 6634 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 6567 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 6949 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 7020 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 6647 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 6521 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 6621 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 6641 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 6950 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 7299 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 7082 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 7227 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 7371 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 6745 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 6725 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 6657 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 7038 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 7110 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 6738 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 6610 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 6711 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 6732 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 7039 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
GeForce RTX 3090 24 ГБ | 7444 |
GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ | 7258 |
GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 7406 |
GeForce RTX 3080 10 ГБ | 7486 |
GeForce RTX 2070 8 ГБ | 7504 |
GeForce RTX 3070 8 ГБ | 7481 |
GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 7406 |
GeForce GTX 1070 8 ГБ | 7636 |
GeForce GTX 1080 8 ГБ | 7714 |
GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 7496 |
GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 7354 |
GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 7466 |
GeForce RTX 2080 8 ГБ | 7489 |
GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ | 7637 |
Видно, что Doom Eternal потребляет до 7.7 ГБ ОЗУ при условии, что будут закрыты все другие приложения и хватает видеопамяти. Оптимальное количество оперативной памяти, необходимой для комфортной игры — 8 ГБ.
Doom Eternal требует игрового компьютера начального уровня. Оптимальная сборка для получения 60 FPS на максимальных настройках в разрешении FHD выглядит следующим образом:
Мы надеемся, что это руководство поможет вам понять, какой компьютер нужен для Doom Eternal, или на что ориентироваться при покупке собранного компьютера. Также предлагаем вам ознакомиться с нашими игровыми компьютерами Delta Game, которые отлично подойдут для Doom Eternal.