103 110 ₽
| Процессор | Intel Core 7 240H Raptor Lake, базовая частота 2.5 ГГц |
| Количество ядер | 10 |
| Кэш-память | 24 МБ |
| Оперативная память | 16 ГБ DDR4 3200 МГц 2 слота, максимально возможный объём - 64 ГБ |
| Экран | 15.6" (39.7 см) IPS (LED) Матовый, частота развёртки 144 Гц |
| Разрешение | 1920x1080 Full HD, соотношение сторон 16:9 |
| Видеокарта | Дискретная графика - NVIDIA GeForce® RTX 4050 для ноутбуков (6 ГБ видеопамяти) Встроенная графика - Intel UHD Graphics |
| Технологии видеокарты | Boost Clock до 1605 МГц TGP до 45 Вт NVIDIA® Max-Q |
| Накопитель | SSD 512 ГБ |
| Слоты для накопителей (SSD и/или HDD) | M.2, SATA 2.5 (все слоты, включая занятые) |
| Связь | LAN 10/100/1000 |
| Беспроводная связь | WiFi (802.11 b/g/n/ac/ax) 2x2 Bluetooth 5.3 |
| Порты | 3 x USB 3.2 1 x USB Type-C RJ-45 HDMI Line-out, Mic-in |
| Поддержка DisplayPort | Да (Type-C) |
| Камера | 1 Мп |
| Звук | DTS Audio |
| Безопасность | Kensington security |
| Устройства ввода | Клавиатура Windows, Тачпад |
| Подсветка клавиатуры | Голубая |
| Раскладка клавиатуры | Русская/Английская |
| Цвет | Серый (Cosmos Gray) |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал крышки | алюминий |
| Размеры корпуса | 35.9 x 25.4 x 2.17 см |
| Вес | 1.86 кг |
| Размеры упаковки | 46 x 31.5 x 9 см |
| Вес с упаковкой | 3.45 кг |
| Батарея | Литий-полимерная, ёмкость - 52.4 Вт*ч, время автономной работы - до 5 ч |
| Мощность БП | 120 Вт |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Гарантия | 1 год |
| Партнам | 9S7-16R831-3451 |
| Полное наименование | MSI Thin 15 B2RVE-3451XRU Core 7 240H 16Gb SSD 512Gb NVIDIA RTX 4050 6Gb 15,6 FHD IPS Cam 52.4Вт*ч Free DOS Серый 9S7-16R831-3451 |
| EAN | 4711377428910 |
| Артикул | 111293 |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Guardians of the Galaxy | 113 |
![]() | Rainbow Six Extraction | 107 56 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 98 72 39 |
![]() | Far Cry 6 | 84 58 |
![]() | Borderlands 3 | 73 50 26 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 68 48 26 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 67 45 31 |
![]() | Metro Exodus | 64 50 45 |
![]() | Dying Light 2 | 62 41 21 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 59 32 18 |
![]() | Hogwarts Legacy | 55 41 22 |
![]() | God of War | 55 44 28 |
![]() | Star Wars Jedi: Survivor | 51 33 16 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 49 37 26 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 49 30 17 |
![]() | Need for Speed Unbound | 48 34 19 |
![]() | Forza Horizon 5 | 42 36 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, производительность относительно самой мощного процессора