28 330 ₽
26914 ₽ при покупке с компьютером
Заводские данные | |
---|---|
Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Общие параметры | |
Тип | монитор |
Модель | MSI G27CQ4 E2 |
Код производителя | [9S6-3CB01T-051] |
Основной цвет | черный |
Входит в реестр российской промышленности | нет |
Экран | |
Изогнутый экран | есть |
Радиус изогнутости | 1500R |
Диагональ экрана (дюйм) | 27″ |
Максимальное разрешение | 2560×1440 |
Тип подсветки матрицы | LED |
Технология изготовления матрицы | VA |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Поддержка HDR | есть |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Технические характеристики экрана | |
Размер видимой области экрана | 597.6 x 336.2 мм |
Яркость | 250 Кд/м² |
Контрастность | 3000:1 |
Динамическая контрастность | 100M:1 |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Глубина цвета | 8bit+FRC |
Время отклика пикселя (MPRT) | 1 мс |
Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync Premium |
Размер пикселя | 233 мкм |
Плотность пикселей | 108 ppi |
Частота при максимальном разрешении | 170 Гц |
Максимальная частота обновления экрана | 170 Гц |
Интерфейсы | |
Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI |
Количество и версия видеоразъемов | DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0b x2 |
Другие разъемы | Kensington lock |
USB-концентратор | нет |
Выход на наушники | есть |
Разъем HDMI | есть |
Разъем DisplayPort | есть |
Разъем DVI | нет |
Разъем VGA | нет |
Направление разъемов | вертикальное |
Функции | |
Картинка в картинке | нет |
Цветовой охват sRGB | 114% |
Конструкция | |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Размер VESA | 100×100 |
Поворотная подставка | нет |
Регулировка по высоте | нет |
Регулировка наклона | есть |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Покрытие корпуса | матово-глянцевое |
Дополнительное оборудование | |
Встроенная акустическая система | нет |
Веб-камера | нет |
Питание | |
Расположение блока питания | внешний |
Потребляемая мощность при работе | 65 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
Дополнительно | |
Комплектация | блок питания, документация, кабель DisplayPort — DisplayPort, кабель питания |
Подсветка | нет |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 611.5 мм |
Ширина с подставкой | 611.5 мм |
Минимальная высота с подставкой | 457.9 мм |
Максимальная высота с подставкой | 457.9 мм |
Толщина с подставкой | 225.4 мм |
Вес монитора с подставкой | 6.4 кг |