82 170 ₽
Основные | |
---|---|
Производитель | MSI |
Код производителя | 9S7-15K111-1601 |
Тип | ноутбук |
Операционная система | не установлена |
Разъёмы и интерфейсы | |
Разъёмы | 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), HDMI 2.1, RJ-45 |
Камера | |
Веб-камера | 1 Мп (720p) |
Аудио | |
Встроенные динамики | да |
Встроенный микрофон | да |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Ёмкость аккумулятора (Вт*ч) | 53.5 |
Количество ячеек | 3 |
Оперативная память | |
Объём установленной памяти | 16 |
Тип памяти | DDR5 |
Максимальный объём памяти | 64 |
Количество слотов | 2 |
Процессор | |
Производитель | Intel |
Линейка | Core i5 |
Модель | 13420H |
Тактовая частота | 2100 |
Частота процессора в режиме Turbo | 4600 |
Количество ядер | 8 |
Высокопроизводительные ядра | 4 |
Энергоэффективные ядра | 4 |
Количество потоков | 12 |
Клавиатура | |
Подсветка клавиатуры | да |
Цифровой блок клавиатуры | да |
Накопители данных | |
Тип накопителя | SSD |
Объём установленного SSD | 512 Гб |
Сеть | |
Сетевой интерфейс | Wi-Fi, Bluetooth |
Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Стандарт Bluetooth | 5.2 |
Видео | |
Тип графического контроллера | дискретный (внешний) |
Графический чипсет | GeForce RTX 3050 для ноутбука |
Объём видеопамяти | 6144 |
Дисплей | |
Диагональ | 15.6 |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка матрицы | LED |
Поверхность экрана | матовая |
Дополнительно | |
Cлот для замка Kensington | да |
Материал корпуса | пластик |
Цвет | чёрный |
Игровой | да |
Размеры (ШхВхГ) | 360 x 23 x 251 мм |
Вес | 1.98 кг |
Гарантия | 12 мес. |
Сайт производителя | www.msi.com |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Apex Legends | 90 68 37 |
![]() | Battlefield V | 83 66 35 |
![]() | Death Stranding | 71 39 |
![]() | Rainbow Six Extraction | 66 |
![]() | GRID Legends | 62 |
![]() | Grand Theft Auto V | 61 49 45 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 56 46 |
![]() | Far Cry 6 | 52 50 |
![]() | Metro Exodus | 37 29 17 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 34 21 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки