74 440 ₽
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Код производителя | 83GS005NRK |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | не установлена |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ёмкость аккумулятора (Вт*ч) | 60 |
| Камера | |
| Веб-камера | 1 Мп (720p) |
| Шторка веб-камеры | да |
| Сеть | |
| Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный (внешний) |
| Графический чипсет | GeForce RTX 3050 для ноутбука |
| Тактовая частота с ускорением | 1732 |
| Максимальное энергопотребление видеокарты | 95 |
| Объём видеопамяти | 6144 |
| Процессор | |
| Производитель | Intel |
| Линейка | Core i5 |
| Модель | 12450HX |
| Тактовая частота | 2400 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 4400 |
| Количество ядер | 8 |
| Высокопроизводительные ядра | 4 |
| Энергоэффективные ядра | 4 |
| Количество потоков | 12 |
| Разъёмы и интерфейсы | |
| Разъёмы | 3 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), HDMI 2.1, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
| Клавиатура | |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Цифровой блок клавиатуры | да |
| Аудио | |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Накопители данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объём установленного SSD | 512 Гб |
| Свободные слоты для накопителей | M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Оперативная память | |
| Объём установленной памяти | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объём памяти | 32 |
| Количество слотов | 2 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка матрицы | LED |
| Частота обновления | 144 |
| Яркость экрана | 300 |
| Цветовой охват | 100% sRGB |
| Поверхность экрана | матовая |
| Дополнительно | |
| Цвет | серый |
| Размеры (ШхВхГ) | 360 x 22 x 259 мм |
| Вес | 2.38 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Сайт производителя | www.lenovo.com |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Apex Legends | 90 68 37 |
![]() | Battlefield V | 83 66 35 |
![]() | Death Stranding | 71 39 |
![]() | Rainbow Six Extraction | 66 |
![]() | GRID Legends | 62 |
![]() | Grand Theft Auto V | 61 49 45 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 56 46 |
![]() | Far Cry 6 | 52 50 |
![]() | Metro Exodus | 37 29 17 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 34 21 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки