226 980 ₽
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Ноутбук |
| Бренд | HP |
| Модель | 16-wf1003ci |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ экрана в | 16.1 " |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |
| Время отклика | 7 мс |
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Поверхность | матовая |
| Тип матрицы | IPS |
| Тип матрицы маркетинговый | IPS |
| Режим защиты зрения | есть |
| Угол обзора | 170-178 ° |
| Относительная площадь | 83.17 % |
| Соотношение сторон | 16:10 |
| Цветовой охват sRGB | 100 % |
| Оперативная память | |
| Оперативная | 16 ГБ, DDR5, 5600 МГц,SO-DIMM |
| Количество слотов оперативной | 2 |
| Количество свободных слотов оперативной | 0 шт |
| Количество занятых слотов оперативной | 2 шт |
| Устройства хранения данных | |
| Объем | 1024 ГБ |
| Конфигурация установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 M.2 2280 |
| Возможность апгрейда | нет |
| Количество разъемов жесткого диска | 1 шт |
| Графические параметры | |
| Тип графического | дискретный |
| Графический | NVIDIA GeForce RTX 4060 для ноутбуков - 8 ГБ |
| Тип | GDDR6 |
| Технология | Reflex |
| Графика и видеовывод | поддержка DLSS, поддержка трассировки лучей |
| Процессор | |
| Процессор | Intel Core i7 14700HX |
| Процессор, | 2.1 ГГц (5.5 ГГц, в режиме Turbo) |
| Количество ядер | 20-ядерный |
| Максимальное число потоков | 28 шт |
| Количество энергоэффективных ядер | 12 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
| Объем кэша L2 | 28 МБ |
| Объем кэша L3 | 33 МБ |
| Техпроцесс | Intel 7 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Коммуникации ноутбука | |
| Поддержка технологии | есть, 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Поддержка технологии | есть, v5.3 |
| Кабельная | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) Мбит/с |
| Разъемы и интерфейсы ноутбука | |
| Порты USB 3.0 | 1 |
| Макс. скорость передачи данных | 5 Гбит/с |
| Возможность передачи видео через USB Type-C | есть |
| Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
| Макс. скорость передачи данных | 40 Гбит/с |
| Разъем | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Операционная система ноутбука | |
| Операционная система | FreeDOS |
| Назначение | |
| Для дизайна | да |
| Для работы | да |
| Для геймеров | да |
| Мультимедийные особенности | |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Разрешение | 2 Мп |
| Тип веб-камеры | со шторкой |
| Разъем | комбинированный разъем |
| Акустическая | стереодинамики |
| Количество микрофонов | 2 |
| Мощность акустики | 2 |
| Клавиатура ноутбука | |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Цвет клавиатуры | черный |
| Цифровой блок | нет |
| Подсветка клавиш | есть |
| Настройка подсветки клавиатуры | есть |
| Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Батарея ноутбука | |
| Тип | Li-Ion |
| Количество ячеек | 6 cell |
| Энергоемкость | 83 Wh |
| Максимальное время работы от | 5 ч |
| Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Адаптер питания | |
| Выходная мощность адаптера питания | 280 Вт |
| Корпус ноутбука | |
| Материал | пластик/алюминий |
| Цветовое | черный |
| Размеры | 369 х 259.4 х 23.5 мм |
| Вес | 2.39 кг |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.065x0.34 м |
| Вес упаковки (ед) | 3.4 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Гарантия | 12 мес. |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Borderlands 3 | 147 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 133 |
![]() | Rainbow Six Extraction | 129 106 52 |
![]() | GRID Legends | 126 102 64 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 108 86 47 |
![]() | Far Cry 6 | 103 56 |
![]() | Need for Speed Unbound | 87 82 |
![]() | Hogwarts Legacy | 82 43 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 80 60 34 |
![]() | Metro Exodus | 74 59 37 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 74 49 22 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 72 60 35 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 69 53 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 65 44 25 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 63 43 21 |
![]() | Star Wars Jedi: Survivor | 62 39 19 |
![]() | Dying Light 2 | 58 40 23 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки