160 920 ₽
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | Ноутбук игровой |
| Модель ноутбука | Aorus 16X 9SG |
| Экран ноутбука | |
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 2560x1600 |
| Частота обновления, Гц | 165 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
| Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Сенсорный экран | Нет |
| Центральный процессор | |
| Производитель процессора | Intel |
| Серия процессора | Core i7 |
| Модель процессора | 13650HX |
| Частота процессора (базовая), ГГц | 2.6 |
| Частота процессора (в режиме Boost), ГГц | 4.9 |
| Поддержка гипертрейдинг / мультитрейдинг | Да |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Количество потоков процессора | 20 |
| Эффективных ядер (E-core) | 8 |
| Производительных ядер (P-core) | 6 |
| Ядро процессора | Raptor Lake |
| Технологический процесс, нм | 10 |
| TDP процессора, Вт | 55 |
| Системная плата | |
| Сокет | FCBGA1964 |
| Чипсет материнской платы | Нет (SOC) |
| Аудиочипсет | Realtek |
| Частота системной шины, МГц | 100 |
| Оперативная память | |
| Объем памяти, ГБ | 32 |
| Частота памяти, МГц | 5600 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Количество слотов, шт | 2 |
| Максимальный объем памяти, ГБ | 32 |
| Графический процессор | |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Производитель граф. процессора | Intel + NVIDIA |
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков |
| Объем видеопамяти, ГБ | 8 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Устройства хранения информации | |
| Количество SSD | 1 |
| Общий объем SSD, ГБ | 1024 |
| Тип SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E 4.0 NVMe |
| Оптический привод | Нет |
| Кардридер | microSD |
| Система мультимедиа | |
| Наличие WEB камеры | Да |
| Эффективное число пикселей, млн | 2 |
| Разрешение WEB камеры | 1920x1080 |
| Защитная шторка / шторка приватности | Нет |
| Особенности камеры | Поддерживает аутентификацию по лицу Windows Hello |
| Микрофон | Да |
| Динамики | 2 |
| Мощность динамиков, всего, Вт | 4 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество HDMI | 1 |
| Кол-во USB-A 3.1 (USB-A 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 2 |
| Кол-во USB-C 3.1 (USB-C 3.2 Gen2, 10Gbit/s) | 1 |
| Количество Thunderbolt | 1 |
| Аудиоразъемы | 1 x Combo audio jack |
| Сетевые коммуникации | |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Тип сетевого интерфейса | 1000 Mb/s |
| Наличие Bluetooth | Да |
| Спецификация Bluetooth | 5.4 |
| Наличие Wi-Fi | Да |
| IEEE 802.11a | Да |
| IEEE 802.11b | Да |
| IEEE 802.11g | Да |
| IEEE 802.11n | Да |
| IEEE 802.11ac | Да |
| IEEE 802.11ax | Да |
| Операционная система | |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цвет крышки | Черный |
| Цвет клавиатуры | Черный |
| Цифровой блок клавиатуры | Нет |
| Подсветка клавиш | Да |
| Тип манипулятора | Тачпад |
| Аккумулятор и блок питания | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Энергоемкость аккумулятора, Вт*час | 99 |
| Примерное время работы, час | 4 |
| Напряжение блока питания | 220В/50Гц |
| Мощность блока питания, Вт | 240 |
| Прочие характеристики | |
| Ширина, мм | 356 |
| Высота, мм | 27 |
| Толщина, мм | 254 |
| Вес нетто, кг | 2.3 |
| Комплект поставки | Ноутбук, документация, кабель питания с адаптером |
| Ссылка на описание | https://www.gigabyte.com/ru/Laptop/AORUS-16X--2024/sp#sp |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Rainbow Six Extraction | 188 125 64 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 144 108 60 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 129 98 52 |
![]() | Far Cry 6 | 109 83 43 |
![]() | Borderlands 3 | 105 72 38 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 99 71 43 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 96 72 41 |
![]() | Dying Light 2 | 95 64 32 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 94 69 42 |
![]() | Need for Speed Unbound | 93 73 36 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 89 64 33 |
![]() | Metro Exodus | 89 71 45 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 85 54 28 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 82 52 21 |
![]() | Hogwarts Legacy | 80 52 28 |
![]() | God of War | 80 65 43 |
![]() | Star Wars Jedi: Survivor | 75 47 23 |
![]() | Elden Ring | 60 60 60 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки