154 720 ₽
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gigabyte |
| Код производителя | 9SG-43KZC54SD |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Pro |
| Клавиатура | |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Ёмкость аккумулятора (Вт*ч) | 99 |
| Камера | |
| Веб-камера | 2 Мп (1080p) |
| Разблокировка по лицу | да |
| Сеть | |
| Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный (внешний) |
| Графический чипсет | GeForce RTX 4060 для ноутбука |
| Тактовая частота с ускорением | 2370 |
| Максимальное энергопотребление видеокарты | 140 |
| Объём видеопамяти | 8192 |
| Процессор | |
| Производитель | Intel |
| Линейка | Core i7 |
| Модель | 13650HX |
| Тактовая частота | 2600 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 4900 |
| Количество ядер | 14 |
| Высокопроизводительные ядра | 6 |
| Энергоэффективные ядра | 8 |
| Количество потоков | 20 |
| Разъёмы и интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1, RJ-45 |
| Кардридер | |
| Кардридер | да |
| Тип кардридера | microSD (UHS-II/SD 4.0) |
| Аудио | |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Накопители данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объём установленного SSD | 1 Тб |
| Свободные слоты для накопителей | M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Оперативная память | |
| Объём установленной памяти | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объём памяти | 64 |
| Количество слотов | 2 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 2560x1600 (16:10) |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка матрицы | LED |
| Частота обновления | 165 |
| Цветовой охват | 100% sRGB |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Дополнительно | |
| Цвет | чёрный |
| Игровой | да |
| Размеры (ШхВхГ) | 356 x 28 x 254 мм |
| Вес | 2.3 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Сайт производителя | www.gigabyte.ru |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Borderlands 3 | 147 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 133 |
![]() | Rainbow Six Extraction | 129 106 52 |
![]() | GRID Legends | 126 102 64 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 108 86 47 |
![]() | Far Cry 6 | 103 56 |
![]() | Need for Speed Unbound | 87 82 |
![]() | Hogwarts Legacy | 82 43 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 80 60 34 |
![]() | Metro Exodus | 74 59 37 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 74 49 22 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 72 60 35 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 69 53 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 65 44 25 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 63 43 21 |
![]() | Star Wars Jedi: Survivor | 62 39 19 |
![]() | Dying Light 2 | 58 40 23 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки