43 770 ₽
41582 ₽ при покупке с компьютером
Заводские данные | |
---|---|
Гарантия продавца / производителя | 12 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Общие параметры | |
Тип | монитор |
Модель | BenQ Mobiuz EX2710Q |
Код производителя | [9H.LK4LA.TBE] |
Основной цвет | серебристый |
Входит в реестр российской промышленности | нет |
Экран | |
Изогнутый экран | нет |
Диагональ экрана (дюйм) | 27″ |
Максимальное разрешение | 2560×1440 |
Тип подсветки матрицы | LED |
Технология изготовления матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Поддержка HDR | HDR10 |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Технические характеристики экрана | |
Размер видимой области экрана | 597.7 x 336.2 мм |
Яркость | 400 Кд/м² |
Контрастность | 1000:1 |
Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
Время отклика пикселя (MPRT) | 1 мс |
Время отклика пикселя (GtG) | 2 мс |
Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
Технология динамического обновления экрана | AMD FreeSync Premium |
Размер пикселя | 233 мкм |
Плотность пикселей | 109 ppi |
Частота при максимальном разрешении | 165 Гц |
Максимальная частота обновления экрана | 165 Гц |
Интерфейсы | |
Видеоразъемы | DisplayPort, HDMI |
Количество и версия видеоразъемов | DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2 |
Другие разъемы | Audio Out, USB 3.2, USB Type-B |
USB-концентратор | есть |
Количество USB | 2 шт |
Выход на наушники | есть |
Разъем HDMI | есть |
Разъем DisplayPort | есть |
Разъем DVI | нет |
Разъем VGA | нет |
Направление разъемов | вертикальное |
Конструкция | |
Размер VESA | 100×100 |
Поворотная подставка | нет |
Регулировка по высоте | есть |
Регулировка наклона | есть |
Поворот на 90° (портретный режим) | нет |
Покрытие корпуса | матовое |
Дополнительное оборудование | |
Встроенная акустическая система | есть |
Мощность динамиков | 2 x 2 Вт + 1 x 5 Вт |
Веб-камера | нет |
Питание | |
Расположение блока питания | встроенный |
Потребляемая мощность при работе | 29 Вт |
Максимально потребляемая мощность | 70 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
Дополнительно | |
Комплектация | документация |
Подсветка | нет |
Габариты и вес | |
Ширина без подставки | 614.1 мм |
Высота без подставки | 366.3 мм |
Толщина без подставки | 64.1 мм |
Вес монитора без подставки | 5.2 кг |
Ширина с подставкой | 614 мм |
Минимальная высота с подставкой | 425.8 мм |
Максимальная высота с подставкой | 525.8 мм |
Толщина с подставкой | 252.5 мм |
Вес монитора с подставкой | 7.4 кг |