115 840 ₽
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASUS |
| Код производителя | FX507VU-LP290 |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | не установлена |
| Клавиатура | |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Цифровой блок клавиатуры | да |
| Накопители данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объём установленного SSD | 1 Тб |
| Сеть | |
| Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный (внешний) |
| Графический чипсет | GeForce RTX 4050 для ноутбука |
| Тактовая частота с ускорением | 2420 |
| Максимальное энергопотребление видеокарты | 140 |
| Объём видеопамяти | 6144 |
| Процессор | |
| Производитель | Intel |
| Линейка | Core i7 |
| Модель | 13620H |
| Тактовая частота | 2400 |
| Частота процессора в режиме Turbo | 4900 |
| Количество ядер | 10 |
| Высокопроизводительные ядра | 6 |
| Энергоэффективные ядра | 4 |
| Количество потоков | 16 |
| Разъёмы и интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1, RJ-45, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
| Камера | |
| Веб-камера | 1 Мп (720p) |
| Аудио | |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Ёмкость аккумулятора (Вт*ч) | 90 |
| Количество ячеек | 4 |
| Оперативная память | |
| Объём установленной памяти | 16 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объём памяти | 32 |
| Количество слотов | 2 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 15.6 |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы | IPS |
| Подсветка матрицы | LED |
| Частота обновления | 144 |
| Яркость экрана | 250 |
| Цветовой охват | 100% sRGB |
| Поверхность экрана | матовая |
| Дополнительно | |
| Цвет | чёрный |
| Игровой | да |
| Размеры (ШхВхГ) | 354 x 25 x 251 мм |
| Вес | 2.2 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Сайт производителя | www.asus.com |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Guardians of the Galaxy | 113 |
![]() | Rainbow Six Extraction | 107 56 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 98 72 39 |
![]() | Far Cry 6 | 84 58 |
![]() | Borderlands 3 | 73 50 26 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 68 48 26 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 67 45 31 |
![]() | Metro Exodus | 64 50 45 |
![]() | Dying Light 2 | 62 41 21 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 59 32 18 |
![]() | Hogwarts Legacy | 55 41 22 |
![]() | God of War | 55 44 28 |
![]() | Star Wars Jedi: Survivor | 51 33 16 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 49 37 26 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 49 30 17 |
![]() | Need for Speed Unbound | 48 34 19 |
![]() | Forza Horizon 5 | 42 36 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, производительность относительно самой мощного процессора