364 730 ₽
Процессор | Intel Core Ultra 9 185H 2,3 ГГц (24 МБ кеш-памяти, до 5,1 ГГц, 16 ядер, 22 потока); Intel AI Boost NPU |
Операционная система | Windows 11 |
Память | 16GB*2 LPDDR5X 7467 on board(Rated speed of RAM module. Actual memory speeds may vary by CPU configuration.) Max Capacity:32GB Support dual channel memory |
Экран | ROG Nebula Display 16-inch 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio OLED Glossy display DCI-P3: 100% Refresh Rate: 240Hz Response Time: 0.2ms G-Sync Pantone Validated MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus Support Dolby Vision HDR : Yes |
Графика | NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6 |
Хранилище | 2 ТБ M.2 NVMe PCIe 4.0 Performance SSD |
Оптический диск | нет |
Устройство чтения карт | поддерживает SD, SDHC, SDXC |
Камера | ИК-камера 1080P FHD для Windows Hello |
Сетевые подключения | Wi-Fi 6E (802.11ax) (трехдиапазонный) 2*2 + беспроводная карта Bluetooth® 5.3 (*Версия Bluetooth® может меняться в зависимости от версии ОС.) |
Интерфейс | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / power delivery 1x card reader (SD) (UHS-II, 312MB/s) |
Аудио | Технология шумоподавления AI Долби Атмос Сертификация высокого разрешения Технология интеллектуального усилителя Встроенный массив из 3 микрофонов Система с 4 динамиками (низкочастотный динамик двойного действия) с технологией Smart Amplifier, 2 высокочастотных динамика |
Аккумулятор | 90 Втч, 4S1P, 4-элементный литий-ионный аккумулятор |
Адаптер питания | адаптер переменного тока 240 Вт, выход: 20 В постоянного тока, 12 А, 240 Вт, вход: 100–240 °C переменного тока, 50/60 Гц, универсальный |
Размеры | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 см |
Гарантия производителя | 12 месяцев |
Цвет | Белый |
Вес | 1.85 кг |
Страна производства | Китай |
Срок службы | 24 месяца |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Rainbow Six Extraction | 221 172 88 |
![]() | GRID Legends | 187 158 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 163 146 96 |
![]() | FIFA 23 | 160 155 |
![]() | Dying Light 2 | 141 98 49 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 137 102 61 |
![]() | Borderlands 3 | 134 109 60 |
![]() | The Witcher 3: Wild Hunt | 125 81 43 |
![]() | Hogwarts Legacy | 124 89 43 |
![]() | Far Cry 6 | 122 108 66 |
![]() | Metro Exodus | 122 102 67 |
![]() | Assassin’s Creed Valhalla | 118 93 55 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 115 79 36 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 113 106 62 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 110 93 56 |
![]() | Star Wars Jedi: Survivor | 102 73 35 |
![]() | God of War | 101 87 60 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 101 95 69 |
![]() | Need for Speed Unbound | 83 80 64 |
![]() | Elden Ring | 60 60 60 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки