385 360 ₽
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASUS |
| Код производителя | GU605CW-QR094W |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Разъёмы и интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
| Камера | |
| Веб-камера | 2 Мп (1080p) |
| Разблокировка по лицу | да |
| Аудио | |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Сеть | |
| Сетевой интерфейс | Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный (внешний) |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5080 для ноутбука |
| Тактовая частота с ускорением | 1550 |
| Максимальное энергопотребление видеокарты | 120 |
| Объём видеопамяти | 16384 |
| Процессор | |
| Производитель | Intel |
| Линейка | Core Ultra 9 (Series 2) |
| Модель | 285H |
| Базовая тактовая частота | 2900 |
| Максимальная тактовая частота | 5400 |
| Количество ядер | 16 |
| Высокопроизводительные ядра | 6 |
| Энергоэффективные ядра | 10 |
| Количество потоков | 16 |
| Нейронный процессор (NPU) | Intel AI Boost |
| Производительность (NPU) | до 13 TOPS |
| Клавиатура | |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Кардридер | |
| Кардридер | да |
| Тип кардридера | SD (UHS-II/SD 4.0) |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | литий-ионный (Li-Ion) |
| Ёмкость аккумулятора (Вт*ч) | 90 |
| Количество ячеек | 4 |
| Накопители данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объём установленного SSD | 1 Тб |
| Свободные слоты для накопителей | M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Оперативная память | |
| Объём установленной памяти | 32 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объём памяти | 32 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 16 |
| Разрешение | 2560x1600 (16:10) |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления | 240 |
| Пиковая яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Поддержка форматов HDR | Dolby Vision |
| Сертифицированный уровень HDR (VESA) | DisplayHDR True Black 500 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Дополнительно | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Цвет | белый |
| Игровой | да |
| Размеры (ШхВхГ) | 354 x 18 x 246 мм |
| Вес | 1.95 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Сайт производителя | www.asus.com |
Показатели FPS на максимальных настройках игры
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | Baldur’s Gate 3 | 195 142 78 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 150 99 45 |
![]() | Call of Duty: Black Ops 6 | 138 109 72 |
![]() | Black Myth Wukong | 58 44 26 |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки