204 860 ₽
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ASUS |
| Код производителя | GA403UM-QS038 |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система | не установлена |
| Разъёмы и интерфейсы | |
| Разъёмы | 2 x USB-A 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB-C 3.2 Gen2 (10 Гбит/с), USB 4 (40 Гбит/с), HDMI 2.1, Jack 3.5 мм (микрофон/аудио) |
| Камера | |
| Веб-камера | 2 Мп (1080p) |
| Разблокировка по лицу | да |
| Накопители данных | |
| Тип накопителя | SSD |
| Объём установленного SSD | 1 Тб |
| Сеть | |
| Сетевой интерфейс | Wi-Fi, Bluetooth |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | дискретный (внешний) |
| Графический чипсет | GeForce RTX 5060 для ноутбука |
| Тактовая частота с ускорением | 1737 |
| Максимальное энергопотребление видеокарты | 90 |
| Объём видеопамяти | 8192 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 14 |
| Разрешение | 2880x1800 (16:10) |
| Тип матрицы | OLED |
| Частота обновления | 120 |
| Пиковая яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Цветовой охват | 100% DCI-P3 |
| Поддержка форматов HDR | Dolby Vision |
| Сертифицированный уровень HDR (VESA) | DisplayHDR True Black 500 |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Клавиатура | |
| Подсветка клавиатуры | да |
| Кардридер | |
| Кардридер | да |
| Тип кардридера | microSD (UHS-II/SD 4.0) |
| Аудио | |
| Встроенные динамики | да |
| Встроенный микрофон | да |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | литий-ионный (Li-Ion) |
| Ёмкость аккумулятора (Вт*ч) | 73 |
| Количество ячеек | 4 |
| Оперативная память | |
| Объём установленной памяти | 32 |
| Тип памяти | DDR5 |
| Максимальный объём памяти | 32 |
| Процессор | |
| Производитель | AMD |
| Линейка | Ryzen 9 (200 Series) |
| Модель | 270 |
| Базовая тактовая частота | 4000 |
| Максимальная тактовая частота | 5200 |
| Количество ядер | 8 |
| Количество потоков | 16 |
| Нейронный процессор (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Производительность (NPU) | до 16 TOPS |
| Дополнительно | |
| Цвет | белый |
| Игровой | да |
| Размеры (ШхВхГ) | 311 x 16 x 220 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
| Сайт производителя | www.asus.com |
Результаты тестирования в PassMark, очки
Результаты тестирования в PassMark, очки