Изображение может отличаться от реального в зависимости от выбранной конфигурации игрового компьютера.
Игровой компьютер на новейшей видеокарте Radeon™ RX 7900 XT, процессоре Intel Core i7 и 16 ГБ оперативной памяти. Построенная на революционной архитектуре AMD RDNA™ 3 с технологией чипсетов, видеокарта AMD Radeon™ RX 7900 XT обеспечивает производительность, визуальные эффекты и эффективность нового поколения в разрешении 4K и выше.
Играйте на максимальных настройках вплоть до 4К разрешения.
от 171 200 ₽
Средний FPS в играх на максимальных настройках
60 Гц 120 Гц 144 Гц | ||
![]() | GRID Legends | 273 241 165 |
![]() | Call of Duty: Modern Warfare 2 | 256 189 117 |
![]() | Borderlands 3 | 225 166 90 |
![]() | Guardians of the Galaxy | 197 191 118 |
![]() | Horizon Zero Dawn | 196 177 98 |
![]() | Far Cry 6 | 182 168 104 |
![]() | Cyberpunk 2077 | 179 122 60 |
![]() | Metro Exodus | 165 135 87 |
![]() | God of War | 165 137 88 |
![]() | Watch Dogs: Legion | 157 139 83 |
![]() | Total War: Warhammer III | 157 102 54 |
![]() | Spider-Man Miles Morales | 156 135 84 |
![]() | Forza Horizon 5 | 148 132 98 |
![]() | Red Dead Redemption 2 | 134 111 74 |
![]() | Need for Speed Unbound | 134 115 76 |
![]() | Microsoft Flight Simulator | 82 82 63 |
с автоматической проверкой совместимости