
Дата выпуска: 24 сент. 2024 г.
Жанр: Компьютерная ролевая игра, Приключенческая игра, Файтинг, Шутер, Early Access
Разработчик: Spiders
Издательство: Nacon, Bigben Interactive S.A.
24 сентября 2024 года состоялся релиз GreedFall II: The Dying World. Это приквел к оригинальной игре GreedFall, действие которого происходит за три года до событий первой части. Игра сочетает элементы RPG с тактическими сражениями и глубоким повествованием. Игрокам предстоит исследовать умирающий континент Гакане, управляя персонажем, похищенным и увезенным с родного острова Тир Фради. В игре ключевую роль играют политические интриги, дипломатия и выборы, влияющие на развитие сюжета.
Для игры на минимальных настройках в разрешении Full HD с 30 FPS.
Для игры на высоких настройках в разрешении Full HD с 60 FPS.
| Сумма заказа | Скидка |
|---|---|
| до 100 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| от 100 000 ₽ до 200 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| от 200 000 ₽ до 300 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| от 300 000 ₽ | 8 000 ₽ |
Промокод применяется в корзине.
Результаты тестирования GreedFall II The Dying World с видеокартами NVIDIA и AMD
Разрешение 1920х1080, максимальные настройки графики
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 94 123 |
| Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 94 110 |
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 90 137 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 90 132 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 90 131 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 90 118 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 90 105 |
| GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 89 102 |
| GeForce RTX 3080 12 ГБ | 86 99 |
| GeForce RTX 3080 10 ГБ | 83 95 |
| Radeon RX 6950 XT 16 ГБ | 81 92 |
| GeForce RTX 4070 12 ГБ | 79 88 |
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 75 85 |
| Radeon RX 6800 XT 16 ГБ | 72 82 |
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 65 73 |
| GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 64 74 |
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 63 73 |
| GeForce RTX 3070 8 ГБ | 61 70 |
| GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 53 61 |
| GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 50 56 |
| GeForce RTX 2080 8 ГБ | 48 54 |
| Radeon RX 6750 XT 12 ГБ | 46 54 |
| GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 45 51 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 43 50 |
| GeForce RTX 2070 8 ГБ | 40 45 |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 39 47 |
| GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 38 43 |
| Radeon RX 6650 XT 8 ГБ | 34 39 |
| Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 32 37 |
| Radeon RX 6600 8 ГБ | 28 33 |
Результаты тестирования предоставлены командой GameGPU
Для GreedFall II The Dying World в разрешении 1920х1080 (FHD) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ (61 FPS) или лучше.
Разрешение 2560х1440, максимальные настройки графики
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 90 126 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 87 99 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 87 98 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 76 90 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 76 86 |
| Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 66 78 |
| GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 65 74 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 64 75 |
| GeForce RTX 3080 12 ГБ | 63 72 |
| GeForce RTX 3080 10 ГБ | 60 68 |
| Radeon RX 6950 XT 16 ГБ | 56 64 |
| GeForce RTX 4070 12 ГБ | 53 62 |
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 51 59 |
| Radeon RX 6800 XT 16 ГБ | 49 57 |
| GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 44 50 |
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 43 50 |
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 43 50 |
| GeForce RTX 3070 8 ГБ | 41 47 |
| GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 38 40 |
| GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 36 41 |
| GeForce RTX 2080 8 ГБ | 36 38 |
| Radeon RX 6750 XT 12 ГБ | 34 38 |
| GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 33 36 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 31 35 |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 29 32 |
| GeForce RTX 2070 8 ГБ | 29 31 |
| GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 28 30 |
| Radeon RX 6650 XT 8 ГБ | 25 29 |
| Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 24 28 |
| Radeon RX 6600 8 ГБ | 20 24 |
Для GreedFall II The Dying World в разрешении 2560х1440 (2K) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 4070 12 ГБ (62 FPS) или лучше.
Разрешение 3840х2160, максимальные настройки графики
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 60 71 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ SUPER | 47 53 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 46 52 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 44 51 |
| GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16 ГБ | 40 45 |
| GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ | 37 42 |
| Radeon RX 7900 XT 20 ГБ | 36 42 |
| GeForce RTX 3080 12 ГБ | 36 40 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 35 39 |
| GeForce RTX 3080 10 ГБ | 33 37 |
| Radeon RX 6950 XT 16 ГБ | 31 37 |
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 28 33 |
| GeForce RTX 4070 12 ГБ | 27 30 |
| Radeon RX 6800 XT 16 ГБ | 26 31 |
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 24 27 |
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 23 27 |
| Radeon RX 6750 XT 12 ГБ | 19 21 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 17 19 |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 15 16 |
| Radeon RX 6650 XT 8 ГБ | 9 12 |
| Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 9 11 |
| Radeon RX 6600 8 ГБ | 8 9 |
| GeForce RTX 3070 Ti 8 ГБ | 6 7 |
| GeForce RTX 3070 8 ГБ | 6 7 |
| GeForce RTX 2080 SUPER 8 ГБ | 5 7 |
| GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 5 6 |
| GeForce RTX 2080 8 ГБ | 5 6 |
| GeForce RTX 2070 SUPER 8 ГБ | 5 6 |
| GeForce RTX 2070 8 ГБ | 4 5 |
| GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 4 5 |
Для GreedFall II The Dying World в разрешении 3840х2160 (4K) на максимальных настройках потребуется видеокарта GeForce RTX 4090 24 ГБ (71 FPS) или лучше.
Потребление видеопамяти в GreedFall II The Dying World на максимальных настройках игры
Потребление видеопамяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 9014 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 8526 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 8671 |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 8584 |
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 7991 |
| GeForce RTX 3070 8 ГБ | 7512 |
| GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 7527 |
| GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 7497 |
| GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 7437 |
| GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 7384 |
| GeForce RTX 2080 8 ГБ | 7520 |
| GeForce RTX 2070 8 ГБ | 7535 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 9104 |
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 8342 |
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 8175 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 8068 |
| Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 7149 |
Потребление видеопамяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 9504 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 9050 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 9147 |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 9056 |
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 8546 |
| GeForce RTX 3070 8 ГБ | 7607 |
| GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 7622 |
| GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 7592 |
| GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 7531 |
| GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 7477 |
| GeForce RTX 2080 8 ГБ | 7615 |
| GeForce RTX 2070 8 ГБ | 7630 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 9634 |
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 8786 |
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 8610 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 8621 |
| Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 7256 |
Потребление видеопамяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 11067 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 10614 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 10772 |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 10664 |
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 10197 |
| GeForce RTX 3070 8 ГБ | 7989 |
| GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 8005 |
| GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 7973 |
| GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 7909 |
| GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 7853 |
| GeForce RTX 2080 8 ГБ | 7997 |
| GeForce RTX 2070 8 ГБ | 8013 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 11301 |
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 10782 |
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 10566 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 10162 |
| Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 7999 |
Оптимальной для GreedFall II The Dying World в разрешениях экрана Full HD и 2K является видеокарта с объемом видеопамяти (VRAM) в 10 ГБ и более. Для разрешения 4K потребуется 12 ГБ VRAM. При меньшем объеме видеопамяти будет дополнительно нагружаться оперативная память, что может привести к фризам.
Игра задействует до 16 вычислительных потоков, максимально эффективно используются 12 потоков. Для игры на максимальных настройках в разрешении Full HD потребуется современный процессор начального уровня, например Intel Core i3-14100. Чем мощнее будет видеокарта, тем производительнее должен быть процессор, чтобы их комбинация работала вместе на полную силу.
Потребление оперативной памяти в GreedFall II The Dying World на максимальных настройках
Потребление оперативной памяти в разрешении 1920×1080 (мегабайт).
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 12784 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 12795 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 11385 |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 11271 |
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 11969 |
| GeForce RTX 3070 8 ГБ | 11805 |
| GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 11829 |
| GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 11782 |
| GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 11687 |
| GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 11604 |
| GeForce RTX 2080 8 ГБ | 11817 |
| GeForce RTX 2070 8 ГБ | 11841 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 14525 |
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 12526 |
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 12275 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 12983 |
| Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 13572 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 2560×1440 (мегабайт).
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 12835 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 12870 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 12422 |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 12298 |
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 12052 |
| GeForce RTX 3070 8 ГБ | 12148 |
| GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 12173 |
| GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 12124 |
| GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 12027 |
| GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 11941 |
| GeForce RTX 2080 8 ГБ | 12161 |
| GeForce RTX 2070 8 ГБ | 12185 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 14489 |
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 12505 |
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 12255 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 13119 |
| Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 14897 |
Потребление оперативной памяти в разрешении 3840х2160 (мегабайт).
| GeForce RTX 4090 24 ГБ | 12889 |
| GeForce RTX 4080 16 ГБ | 12979 |
| GeForce RTX 4070 Ti 12 ГБ | 11698 |
| GeForce RTX 3060 12 ГБ | 11581 |
| GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ | 12120 |
| GeForce RTX 3070 8 ГБ | 13996 |
| GeForce RTX 3060 Ti 8 ГБ | 14024 |
| GeForce RTX 2080 Super 8 ГБ | 13968 |
| GeForce RTX 2070 Super 8 ГБ | 13856 |
| GeForce RTX 2060 SUPER 8 ГБ | 13757 |
| GeForce RTX 2080 8 ГБ | 14010 |
| GeForce RTX 2070 8 ГБ | 14038 |
| Radeon RX 7900 XTX 24 ГБ | 14566 |
| Radeon RX 6900 XT 16 ГБ | 12621 |
| Radeon RX 6800 16 ГБ | 12369 |
| Radeon RX 6700 XT 12 ГБ | 13403 |
| Radeon RX 6600 XT 8 ГБ | 15459 |
Видно, что GreedFall II The Dying World может потреблять до 15 ГБ ОЗУ при условии, что будут закрыты все другие приложения и хватает видеопамяти. Оптимальное количество оперативной памяти, необходимое для комфортной игры — 16 ГБ.
| Full HD | 2K | 4K | |
|---|---|---|---|
| Видеокарта | RTX 4060 Ti 8 ГБ | RTX 4070 12 ГБ | RTX 4090 24 ГБ |
| Процессор | Core i3-14100 | Core i5-14400 / Ryzen 5 7600 | Core i7-14700K / Ryzen 9 7900X |
| Оперативная память | 32 ГБ | 32 ГБ | 32 ГБ |